💰 Financial Risk Index by Country — World Ranking
Score 0–100, higher = lower financial risk. Computed from sovereign credit ratings (S&P, Moody’s, Fitch), IMF and World Bank macroeconomic indicators: inflation, public debt-to-GDP, current account balance, currency stability and banking sector soundness.
The Financial Risk Index shows how stable a country’s economy and currency are — critical for expats, retirees abroad, digital nomads and businesses. Top-ranked countries like Switzerland, Singapore and Norway offer hard-currency stability, low inflation and robust banking supervision. At the other end, high inflation, capital controls or default risk can erode savings and complicate money transfers. Practical takeaway: in high-risk destinations, keep primary accounts in stable jurisdictions, use multi-currency cards and monitor transfer limits. Each row links to the full country profile with an overall risk assessment.
Data as of: 2026-08-26 · → Crime Index · → Health Risk Index · → Climate Risk Index · → Safest Countries 2026
| # | Country | Region | Stability Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timor-Leste | Asia | 99 | Very Low Risk |
| 2 | Liechtenstein | Europe | 98 | Very Low Risk |
| 3 | Brunei | Asia | 96 | Very Low Risk |
| 4 | Afghanistan | Asia | 95 | Very Low Risk |
| 5 | Djibouti | Africa | 95 | Very Low Risk |
| 6 | United Arab Emirates | Asia | 94 | Very Low Risk |
| 7 | Switzerland | Europe | 94 | Very Low Risk |
| 8 | Denmark | Europe | 94 | Very Low Risk |
| 9 | Macao SAR China | Asia | 94 | Very Low Risk |
| 10 | Mauritania | Africa | 94 | Very Low Risk |
| 11 | Qatar | Asia | 94 | Very Low Risk |
| 12 | Sweden | Europe | 94 | Very Low Risk |
| 13 | Vanuatu | Oceania | 94 | Very Low Risk |
| 14 | Hong Kong SAR China | Asia | 93 | Very Low Risk |
| 15 | Nauru | Oceania | 92 | Very Low Risk |
| 16 | Luxembourg | Europe | 91 | Very Low Risk |
| 17 | Cayman Islands | Caribbean | 90 | Very Low Risk |
| 18 | Grenada | Americas | 90 | Very Low Risk |
| 19 | Guyana | Americas | 90 | Very Low Risk |
| 20 | Kuwait | Asia | 90 | Very Low Risk |
| 21 | Palau | Oceania | 90 | Very Low Risk |
| 22 | Algeria | Africa | 89 | Very Low Risk |
| 23 | Ireland | Europe | 88 | Very Low Risk |
| 24 | Saudi Arabia | Asia | 88 | Very Low Risk |
| 25 | Solomon Islands | Oceania | 88 | Very Low Risk |
| 26 | Antigua & Barbuda | Americas | 87 | Very Low Risk |
| 27 | Central African Republic | Africa | 87 | Very Low Risk |
| 28 | Germany | Europe | 87 | Very Low Risk |
| 29 | Finland | Europe | 87 | Very Low Risk |
| 30 | Micronesia | Oceania | 87 | Very Low Risk |
| 31 | Samoa | Oceania | 87 | Very Low Risk |
| 32 | Kiribati | Oceania | 86 | Very Low Risk |
| 33 | Norway | Europe | 86 | Very Low Risk |
| 34 | Australia | Oceania | 85 | Very Low Risk |
| 35 | Niger | Africa | 85 | Very Low Risk |
| 36 | Peru | Americas | 85 | Very Low Risk |
| 37 | Cyprus | Asia | 84 | Very Low Risk |
| 38 | South Korea | Asia | 84 | Very Low Risk |
| 39 | New Zealand | Oceania | 84 | Very Low Risk |
| 40 | China | Asia | 83 | Very Low Risk |
| 41 | Equatorial Guinea | Africa | 83 | Very Low Risk |
| 42 | Guatemala | Americas | 83 | Very Low Risk |
| 43 | Indonesia | Asia | 83 | Very Low Risk |
| 44 | Czechia | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 45 | Guinea-Bissau | Africa | 82 | Very Low Risk |
| 46 | St. Kitts & Nevis | Caribbean | 82 | Very Low Risk |
| 47 | Tonga | Oceania | 82 | Very Low Risk |
| 48 | Austria | Europe | 81 | Very Low Risk |
| 49 | Estonia | Europe | 81 | Very Low Risk |
| 50 | St. Lucia | Americas | 81 | Very Low Risk |
| 51 | Philippines | Asia | 81 | Very Low Risk |
| 52 | Comoros | Africa | 80 | Very Low Risk |
| 53 | Malta | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 54 | Malaysia | Asia | 80 | Very Low Risk |
| 55 | Slovenia | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 56 | Thailand | Asia | 80 | Very Low Risk |
| 57 | Botswana | Africa | 79 | Low Risk |
| 58 | Canada | Americas | 79 | Low Risk |
| 59 | France | Europe | 79 | Low Risk |
| 60 | Panama | Americas | 79 | Low Risk |
| 61 | Iceland | Europe | 78 | Low Risk |
| 62 | Latvia | Europe | 78 | Low Risk |
| 63 | Netherlands | Europe | 78 | Low Risk |
| 64 | Oman | Asia | 78 | Low Risk |
| 65 | Trinidad & Tobago | Americas | 78 | Low Risk |
| 66 | Vietnam | Asia | 78 | Low Risk |
| 67 | Bhutan | Asia | 77 | Low Risk |
| 68 | Chile | Americas | 77 | Low Risk |
| 69 | Côte d’Ivoire | Africa | 77 | Low Risk |
| 70 | Belgium | Europe | 76 | Low Risk |
| 71 | Dominica | Caribbean | 76 | Low Risk |
| 72 | Morocco | Africa | 76 | Low Risk |
| 73 | Poland | Europe | 76 | Low Risk |
| 74 | Slovakia | Europe | 76 | Low Risk |
| 75 | Seychelles | Africa | 76 | Low Risk |
| 76 | United States | Americas | 76 | Low Risk |
| 77 | Aruba | Caribbean | 75 | Low Risk |
| 78 | Costa Rica | Americas | 75 | Low Risk |
| 79 | Bahamas | Americas | 74 | Low Risk |
| 80 | India | Asia | 74 | Low Risk |
| 81 | Portugal | Europe | 74 | Low Risk |
| 82 | Paraguay | Americas | 74 | Low Risk |
| 83 | Singapore | Asia | 74 | Low Risk |
| 84 | Bulgaria | Europe | 73 | Low Risk |
| 85 | Spain | Europe | 73 | Low Risk |
| 86 | United Kingdom | Europe | 73 | Low Risk |
| 87 | Honduras | Americas | 73 | Low Risk |
| 88 | Israel | Asia | 73 | Low Risk |
| 89 | Jordan | Asia | 73 | Low Risk |
| 90 | Myanmar (Burma) | Asia | 73 | Low Risk |
| 91 | Sierra Leone | Africa | 73 | Low Risk |
| 92 | Togo | Africa | 73 | Low Risk |
| 93 | Benin | Africa | 72 | Low Risk |
| 94 | Dominican Republic | Americas | 72 | Low Risk |
| 95 | Georgia | Asia | 72 | Low Risk |
| 96 | Iraq | Asia | 72 | Low Risk |
| 97 | San Marino | Europe | 72 | Low Risk |
| 98 | Chad | Africa | 72 | Low Risk |
| 99 | Uruguay | Americas | 72 | Low Risk |
| 100 | Armenia | Asia | 71 | Low Risk |
| 101 | Belize | Americas | 71 | Low Risk |
| 102 | Barbados | Americas | 71 | Low Risk |
| 103 | Cambodia | Asia | 71 | Low Risk |
| 104 | Mexico | Americas | 71 | Low Risk |
| 105 | Nepal | Asia | 71 | Low Risk |
| 106 | Albania | Europe | 70 | Low Risk |
| 107 | Azerbaijan | Asia | 70 | Low Risk |
| 108 | Ecuador | Americas | 70 | Low Risk |
| 109 | Gambia | Africa | 70 | Low Risk |
| 110 | Jamaica | Americas | 70 | Low Risk |
| 111 | Mauritius | Africa | 70 | Low Risk |
| 112 | Nicaragua | Americas | 70 | Low Risk |
| 113 | Serbia | Europe | 70 | Low Risk |
| 114 | Burkina Faso | Africa | 69 | Low Risk |
| 115 | Colombia | Americas | 69 | Low Risk |
| 116 | Italy | Europe | 69 | Low Risk |
| 117 | Liberia | Africa | 69 | Low Risk |
| 118 | Tanzania | Africa | 69 | Low Risk |
| 119 | Guinea | Africa | 68 | Low Risk |
| 120 | El Salvador | Americas | 68 | Low Risk |
| 121 | Fiji | Oceania | 67 | Low Risk |
| 122 | Croatia | Europe | 67 | Low Risk |
| 123 | Hungary | Europe | 67 | Low Risk |
| 124 | North Macedonia | Europe | 67 | Low Risk |
| 125 | Uganda | Africa | 67 | Low Risk |
| 126 | South Africa | Africa | 67 | Low Risk |
| 127 | Lithuania | Europe | 66 | Low Risk |
| 128 | Papua New Guinea | Oceania | 66 | Low Risk |
| 129 | Eswatini | Africa | 66 | Low Risk |
| 130 | Kazakhstan | Asia | 65 | Low Risk |
| 131 | Namibia | Africa | 65 | Low Risk |
| 132 | Romania | Europe | 65 | Low Risk |
| 133 | Rwanda | Africa | 65 | Low Risk |
| 134 | São Tomé & Príncipe | Africa | 65 | Low Risk |
| 135 | Tajikistan | Asia | 65 | Low Risk |
| 136 | Cameroon | Africa | 64 | Low Risk |
| 137 | Kenya | Africa | 64 | Low Risk |
| 138 | Kyrgyzstan | Asia | 64 | Low Risk |
| 139 | Libya | Africa | 64 | Low Risk |
| 140 | Madagascar | Africa | 64 | Low Risk |
| 141 | Montenegro | Europe | 64 | Low Risk |
| 142 | Bahrain | Asia | 63 | Low Risk |
| 143 | Bosnia & Herzegovina | Europe | 63 | Low Risk |
| 144 | Congo - Kinshasa | Africa | 63 | Low Risk |
| 145 | St. Vincent & Grenadines | Americas | 63 | Low Risk |
| 146 | Kosovo | Europe | 63 | Low Risk |
| 147 | Bangladesh | Asia | 62 | Low Risk |
| 148 | Brazil | Americas | 62 | Low Risk |
| 149 | Cape Verde | Africa | 62 | Low Risk |
| 150 | Greece | Europe | 62 | Low Risk |
| 151 | Lesotho | Africa | 62 | Low Risk |
| 152 | Senegal | Africa | 62 | Low Risk |
| 153 | Uzbekistan | Asia | 62 | Low Risk |
| 154 | Gabon | Africa | 61 | Low Risk |
| 155 | Mali | Africa | 61 | Low Risk |
| 156 | Mongolia | Asia | 61 | Low Risk |
| 157 | Japan | Asia | 60 | Low Risk |
| 158 | Moldova | Europe | 60 | Low Risk |
| 159 | Sri Lanka | Asia | 59 | Medium Risk |
| 160 | Iran | Asia | 57 | Medium Risk |
| 161 | Congo - Brazzaville | Africa | 56 | Medium Risk |
| 162 | Pakistan | Asia | 56 | Medium Risk |
| 163 | Maldives | Asia | 55 | Medium Risk |
| 164 | Tunisia | Africa | 55 | Medium Risk |
| 165 | Malawi | Africa | 54 | Medium Risk |
| 166 | Burundi | Africa | 53 | Medium Risk |
| 167 | Mozambique | Africa | 52 | Medium Risk |
| 168 | Laos | Asia | 50 | Medium Risk |
| 169 | Russia | Europe | 50 | Medium Risk |
| 170 | Syria | Asia | 49 | Medium Risk |
| 171 | Belarus | Europe | 48 | Medium Risk |
| 172 | Türkiye | Asia | 48 | Medium Risk |
| 173 | Ghana | Africa | 47 | Medium Risk |
| 174 | Haiti | Americas | 47 | Medium Risk |
| 175 | Yemen | Asia | 45 | Medium Risk |
| 176 | Ethiopia | Africa | 44 | Medium Risk |
| 177 | Nigeria | Africa | 42 | Medium Risk |
| 178 | Bolivia | Americas | 41 | Medium Risk |
| 179 | Angola | Africa | 40 | Medium Risk |
| 180 | Ukraine | Europe | 40 | Medium Risk |
| 181 | Zambia | Africa | 39 | High Risk |
| 182 | Suriname | Americas | 37 | High Risk |
| 183 | Egypt | Africa | 36 | High Risk |
| 184 | Zimbabwe | Africa | 33 | High Risk |
| 185 | Argentina | Americas | 31 | High Risk |
| 186 | Lebanon | Asia | 25 | High Risk |
| 187 | South Sudan | Africa | 23 | High Risk |
| 188 | Sudan | Africa | 2 | Very High Risk |
| 189 | Venezuela | Americas | 0 | Very High Risk |
Also available in Deutsch.