🛡️ Crime Index by Country — World Ranking
Score 0–100, higher = lower crime risk. Computed from official crime statistics (UNODC, national police data), weighted by homicide rate, theft, robbery and organized crime indicators. Missing values are compensated by weight re-normalization.
The Crime Index by Country answers the most common safety questions for travelers, expats and remote workers: Which countries have the lowest crime rate? How safe are Mexico, Brazil or South Africa really compared to the headlines? And where does petty crime like pickpocketing dominate versus violent crime? The ranking shows at a glance where personal safety is comparable to Northern European standards — Singapore, Japan and much of Western Europe top the list — and where situational awareness, guarded accommodation and specific neighborhood knowledge are essential. Each row links to the full country profile combining crime with health, climate and infrastructure risk.
Data as of: 2026-08-26 · → Crime Index · → Health Risk Index · → Climate Risk Index · → Safest Countries 2026
| # | Country | Region | Safety Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oman | Asia | 99 | Very Low Risk |
| 2 | San Marino | Europe | 99 | Very Low Risk |
| 3 | Japan | Asia | 98 | Very Low Risk |
| 4 | Monaco | Europe | 98 | Very Low Risk |
| 5 | Qatar | Asia | 98 | Very Low Risk |
| 6 | Tuvalu | Oceania | 97 | Very Low Risk |
| 7 | Kuwait | Asia | 95 | Very Low Risk |
| 8 | Singapore | Asia | 95 | Very Low Risk |
| 9 | Isle of Man | Europe | 94 | Very Low Risk |
| 10 | Bahrain | Asia | 93 | Very Low Risk |
| 11 | Indonesia | Asia | 93 | Very Low Risk |
| 12 | Vanuatu | Oceania | 93 | Very Low Risk |
| 13 | Gibraltar | Europe | 91 | Very Low Risk |
| 14 | Hong Kong SAR China | Asia | 89 | Very Low Risk |
| 15 | China | Asia | 87 | Very Low Risk |
| 16 | South Korea | Asia | 87 | Very Low Risk |
| 17 | French Polynesia | Oceania | 87 | Very Low Risk |
| 18 | Slovenia | Europe | 87 | Very Low Risk |
| 19 | Brunei | Asia | 86 | Very Low Risk |
| 20 | Switzerland | Europe | 86 | Very Low Risk |
| 21 | Italy | Europe | 86 | Very Low Risk |
| 22 | Malta | Europe | 85 | Very Low Risk |
| 23 | Netherlands | Europe | 85 | Very Low Risk |
| 24 | Norway | Europe | 85 | Very Low Risk |
| 25 | United Arab Emirates | Asia | 84 | Very Low Risk |
| 26 | Croatia | Europe | 84 | Very Low Risk |
| 27 | Ireland | Europe | 84 | Very Low Risk |
| 28 | Denmark | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 29 | Spain | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 30 | Macao SAR China | Asia | 83 | Very Low Risk |
| 31 | Portugal | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 32 | American Samoa | Oceania | 82 | Very Low Risk |
| 33 | Germany | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 34 | Finland | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 35 | Greece | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 36 | Austria | Europe | 81 | Very Low Risk |
| 37 | Guinea-Bissau | Africa | 81 | Very Low Risk |
| 38 | Maldives | Asia | 81 | Very Low Risk |
| 39 | Mauritania | Africa | 81 | Very Low Risk |
| 40 | Cyprus | Asia | 80 | Very Low Risk |
| 41 | Czechia | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 42 | Micronesia | Oceania | 80 | Very Low Risk |
| 43 | Hungary | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 44 | Montenegro | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 45 | Australia | Oceania | 79 | Low Risk |
| 46 | Bulgaria | Europe | 79 | Low Risk |
| 47 | Iceland | Europe | 79 | Low Risk |
| 48 | Poland | Europe | 79 | Low Risk |
| 49 | Saudi Arabia | Asia | 79 | Low Risk |
| 50 | Sweden | Europe | 79 | Low Risk |
| 51 | Tajikistan | Asia | 79 | Low Risk |
| 52 | Belgium | Europe | 78 | Low Risk |
| 53 | Malaysia | Asia | 78 | Low Risk |
| 54 | Romania | Europe | 78 | Low Risk |
| 55 | United Kingdom | Europe | 77 | Low Risk |
| 56 | Jordan | Asia | 77 | Low Risk |
| 57 | Slovakia | Europe | 77 | Low Risk |
| 58 | Uzbekistan | Asia | 77 | Low Risk |
| 59 | Egypt | Africa | 76 | Low Risk |
| 60 | France | Europe | 76 | Low Risk |
| 61 | Ghana | Africa | 75 | Low Risk |
| 62 | Luxembourg | Europe | 75 | Low Risk |
| 63 | Algeria | Africa | 74 | Low Risk |
| 64 | Estonia | Europe | 74 | Low Risk |
| 65 | North Macedonia | Europe | 74 | Low Risk |
| 66 | Malawi | Africa | 74 | Low Risk |
| 67 | Serbia | Europe | 74 | Low Risk |
| 68 | Vietnam | Asia | 74 | Low Risk |
| 69 | Canada | Americas | 73 | Low Risk |
| 70 | Sierra Leone | Africa | 73 | Low Risk |
| 71 | Syria | Asia | 73 | Low Risk |
| 72 | Armenia | Asia | 72 | Low Risk |
| 73 | Bangladesh | Asia | 72 | Low Risk |
| 74 | Nepal | Asia | 72 | Low Risk |
| 75 | New Zealand | Oceania | 72 | Low Risk |
| 76 | India | Asia | 71 | Low Risk |
| 77 | Albania | Europe | 70 | Low Risk |
| 78 | Andorra | Europe | 70 | Low Risk |
| 79 | Israel | Asia | 70 | Low Risk |
| 80 | Lebanon | Asia | 70 | Low Risk |
| 81 | Liberia | Africa | 69 | Low Risk |
| 82 | Aruba | Caribbean | 68 | Low Risk |
| 83 | Bhutan | Asia | 68 | Low Risk |
| 84 | Morocco | Africa | 68 | Low Risk |
| 85 | Azerbaijan | Asia | 67 | Low Risk |
| 86 | Fiji | Oceania | 67 | Low Risk |
| 87 | Kazakhstan | Asia | 67 | Low Risk |
| 88 | Lithuania | Europe | 67 | Low Risk |
| 89 | Latvia | Europe | 67 | Low Risk |
| 90 | Myanmar (Burma) | Asia | 67 | Low Risk |
| 91 | Mozambique | Africa | 67 | Low Risk |
| 92 | Mauritius | Africa | 67 | Low Risk |
| 93 | Tanzania | Africa | 67 | Low Risk |
| 94 | Afghanistan | Asia | 66 | Low Risk |
| 95 | Angola | Africa | 66 | Low Risk |
| 96 | Georgia | Asia | 66 | Low Risk |
| 97 | Iran | Asia | 66 | Low Risk |
| 98 | Cambodia | Asia | 66 | Low Risk |
| 99 | Pakistan | Asia | 66 | Low Risk |
| 100 | Solomon Islands | Oceania | 66 | Low Risk |
| 101 | São Tomé & Príncipe | Africa | 66 | Low Risk |
| 102 | Timor-Leste | Asia | 66 | Low Risk |
| 103 | Tonga | Oceania | 66 | Low Risk |
| 104 | Liechtenstein | Europe | 65 | Low Risk |
| 105 | Marshall Islands | Oceania | 65 | Low Risk |
| 106 | Niger | Africa | 65 | Low Risk |
| 107 | Ukraine | Europe | 65 | Low Risk |
| 108 | Sri Lanka | Asia | 64 | Low Risk |
| 109 | Moldova | Europe | 64 | Low Risk |
| 110 | New Caledonia | Oceania | 64 | Low Risk |
| 111 | Kenya | Africa | 63 | Low Risk |
| 112 | Turkmenistan | Asia | 63 | Low Risk |
| 113 | Yemen | Asia | 63 | Low Risk |
| 114 | Belarus | Europe | 62 | Low Risk |
| 115 | Philippines | Asia | 62 | Low Risk |
| 116 | Burundi | Africa | 61 | Low Risk |
| 117 | Zambia | Africa | 61 | Low Risk |
| 118 | Palestinian Territories | Asia | 60 | Low Risk |
| 119 | Mongolia | Asia | 59 | Medium Risk |
| 120 | Bolivia | Americas | 58 | Medium Risk |
| 121 | Cameroon | Africa | 58 | Medium Risk |
| 122 | Cayman Islands | Caribbean | 58 | Medium Risk |
| 123 | Kiribati | Oceania | 58 | Medium Risk |
| 124 | Suriname | Americas | 58 | Medium Risk |
| 125 | Argentina | Americas | 57 | Medium Risk |
| 126 | Bermuda | North America | 57 | Medium Risk |
| 127 | Ethiopia | Africa | 57 | Medium Risk |
| 128 | Papua New Guinea | Oceania | 57 | Medium Risk |
| 129 | Tunisia | Africa | 57 | Medium Risk |
| 130 | Samoa | Oceania | 57 | Medium Risk |
| 131 | Zimbabwe | Africa | 57 | Medium Risk |
| 132 | Greenland | North America | 55 | Medium Risk |
| 133 | Türkiye | Asia | 54 | Medium Risk |
| 134 | Uganda | Africa | 54 | Medium Risk |
| 135 | Barbados | Americas | 53 | Medium Risk |
| 136 | Iraq | Asia | 53 | Medium Risk |
| 137 | Paraguay | Americas | 53 | Medium Risk |
| 138 | South Sudan | Africa | 53 | Medium Risk |
| 139 | Thailand | Asia | 53 | Medium Risk |
| 140 | Chile | Americas | 52 | Medium Risk |
| 141 | Nigeria | Africa | 52 | Medium Risk |
| 142 | Botswana | Africa | 51 | Medium Risk |
| 143 | Russia | Europe | 51 | Medium Risk |
| 144 | Bosnia & Herzegovina | Europe | 50 | Medium Risk |
| 145 | Dominican Republic | Americas | 50 | Medium Risk |
| 146 | Faroe Islands | Europe | 50 | Medium Risk |
| 147 | Gambia | Africa | 50 | Medium Risk |
| 148 | Peru | Americas | 50 | Medium Risk |
| 149 | Somalia | Africa | 50 | Medium Risk |
| 150 | Burkina Faso | Africa | 49 | Medium Risk |
| 151 | Congo - Brazzaville | Africa | 49 | Medium Risk |
| 152 | Guam | Oceania | 49 | Medium Risk |
| 153 | Rwanda | Africa | 49 | Medium Risk |
| 154 | Venezuela | Americas | 49 | Medium Risk |
| 155 | Congo - Kinshasa | Africa | 48 | Medium Risk |
| 156 | Comoros | Africa | 48 | Medium Risk |
| 157 | Guinea | Africa | 48 | Medium Risk |
| 158 | Mali | Africa | 48 | Medium Risk |
| 159 | Puerto Rico | Americas | 48 | Medium Risk |
| 160 | Central African Republic | Africa | 47 | Medium Risk |
| 161 | Sudan | Africa | 47 | Medium Risk |
| 162 | Seychelles | Africa | 47 | Medium Risk |
| 163 | Chad | Africa | 47 | Medium Risk |
| 164 | Togo | Africa | 47 | Medium Risk |
| 165 | Cape Verde | Africa | 46 | Medium Risk |
| 166 | Cuba | Americas | 46 | Medium Risk |
| 167 | Equatorial Guinea | Africa | 46 | Medium Risk |
| 168 | Namibia | Africa | 46 | Medium Risk |
| 169 | British Virgin Islands | Caribbean | 46 | Medium Risk |
| 170 | Djibouti | Africa | 45 | Medium Risk |
| 171 | Guatemala | Americas | 45 | Medium Risk |
| 172 | Nicaragua | Americas | 45 | Medium Risk |
| 173 | Senegal | Africa | 45 | Medium Risk |
| 174 | United States | Americas | 45 | Medium Risk |
| 175 | Antigua & Barbuda | Americas | 44 | Medium Risk |
| 176 | Côte d’Ivoire | Africa | 44 | Medium Risk |
| 177 | Grenada | Americas | 44 | Medium Risk |
| 178 | Madagascar | Africa | 44 | Medium Risk |
| 179 | Palau | Oceania | 44 | Medium Risk |
| 180 | Curaçao | Caribbean | 43 | Medium Risk |
| 181 | Eswatini | Africa | 43 | Medium Risk |
| 182 | Kyrgyzstan | Asia | 42 | Medium Risk |
| 183 | Mexico | Americas | 42 | Medium Risk |
| 184 | Colombia | Americas | 41 | Medium Risk |
| 185 | Guyana | Americas | 41 | Medium Risk |
| 186 | Haiti | Americas | 41 | Medium Risk |
| 187 | Uruguay | Americas | 41 | Medium Risk |
| 188 | Costa Rica | Americas | 40 | Medium Risk |
| 189 | Lesotho | Africa | 40 | Medium Risk |
| 190 | El Salvador | Americas | 40 | Medium Risk |
| 191 | Benin | Africa | 39 | High Risk |
| 192 | Honduras | Americas | 39 | High Risk |
| 193 | Panama | Americas | 38 | High Risk |
| 194 | Belize | Americas | 37 | High Risk |
| 195 | Brazil | Americas | 37 | High Risk |
| 196 | Jamaica | Americas | 37 | High Risk |
| 197 | Laos | Asia | 37 | High Risk |
| 198 | Dominica | Caribbean | 35 | High Risk |
| 199 | Ecuador | Americas | 35 | High Risk |
| 200 | Sint Maarten | Caribbean | 35 | High Risk |
| 201 | Bahamas | Americas | 34 | High Risk |
| 202 | St. Lucia | Americas | 33 | High Risk |
| 203 | Trinidad & Tobago | Americas | 33 | High Risk |
| 204 | South Africa | Africa | 33 | High Risk |
| 205 | Gabon | Africa | 32 | High Risk |
| 206 | U.S. Virgin Islands | Caribbean | 32 | High Risk |
| 207 | St. Kitts & Nevis | Caribbean | 30 | High Risk |
| 208 | Libya | Africa | 29 | High Risk |
| 209 | St. Vincent & Grenadines | Americas | 28 | High Risk |
| 210 | Northern Mariana Islands | Oceania | 26 | High Risk |
| 211 | Nauru | Oceania | 22 | High Risk |
| 212 | Eritrea | Africa | 16 | Very High Risk |
| 213 | St. Martin | Caribbean | 8 | Very High Risk |
| 214 | Turks & Caicos Islands | Caribbean | 0 | Very High Risk |
Also available in Deutsch.