🌍 Lebenserwartung weltweit 2021
Interaktive Weltkarte & Ranking: Lebenserwartung bei Geburt für 185 Länder — gesamt, männlich und weiblich.
Datenquelle: WHO Global Health Observatory (WHOSIS_000001) · Weltweiter Durchschnitt: 71.3 Jahre
📊 Länder-Ranking (Alle)
| # | Land | Gesamt ▾ | ♂ Männer | ♀ Frauen | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | 84.5 | 81.7 | 87.2 | 2021 |
| 2 | 🇸🇬 Singapur | 83.9 | 81.6 | 86.3 | 2021 |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | 83.8 | 80.7 | 86.7 | 2021 |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | 83.3 | 81.5 | 85.1 | 2021 |
| 5 | 🇦🇺 Australien | 83.1 | 81.3 | 84.9 | 2021 |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | 82.9 | 81.5 | 84.3 | 2021 |
| 7 | 🇱🇺 Luxemburg | 82.8 | 80.8 | 84.8 | 2021 |
| 8 | 🇪🇸 Spanien | 82.7 | 80 | 85.3 | 2021 |
| 9 | 🇸🇪 Schweden | 82.7 | 81 | 84.3 | 2021 |
| 10 | 🇮🇸 Island | 82.6 | 81.3 | 83.9 | 2021 |
| 11 | 🇳🇿 Neuseeland | 82.2 | 80.4 | 84 | 2021 |
| 12 | 🇮🇹 Italien | 82.2 | 80 | 84.3 | 2021 |
| 13 | 🇫🇷 Frankreich | 81.9 | 79.1 | 84.7 | 2021 |
| 14 | 🇨🇾 Zypern | 81.9 | 79.9 | 84 | 2021 |
| 15 | 🇲🇹 Malta | 81.8 | 80 | 83.7 | 2021 |
| 16 | 🇮🇱 Israel | 81.7 | 82.4 | 82.1 | 2021 |
| 17 | 🇨🇦 Kanada | 81.6 | 79.4 | 83.8 | 2021 |
| 18 | 🇮🇪 Irland | 81.6 | 79.9 | 83.4 | 2021 |
| 19 | 🇧🇪 Belgien | 81.5 | 79.3 | 83.7 | 2021 |
| 20 | 🇫🇮 Finnland | 81.5 | 79 | 84.1 | 2021 |
| 21 | 🇵🇹 Portugal | 81.2 | 78.3 | 83.9 | 2021 |
| 22 | 🇩🇰 Dänemark | 81.2 | 79.5 | 82.9 | 2021 |
| 23 | 🇳🇱 Niederlande | 81.1 | 79.6 | 82.6 | 2021 |
| 24 | 🇦🇹 Österreich | 81 | 78.7 | 83.3 | 2021 |
| 25 | 🇩🇪 Deutschland | 80.5 | 78.1 | 82.9 | 2021 |
| 26 | 🇸🇮 Slowenien | 80.4 | 77.5 | 83.4 | 2021 |
| 27 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 80.1 | 78.3 | 81.9 | 2021 |
| 28 | 🇵🇷 Puerto Rico | 79.9 | 76.2 | 83.5 | 2021 |
| 29 | 🇬🇷 Griechenland | 79.6 | 77.3 | 82 | 2021 |
| 30 | 🇨🇱 Chile | 79 | 76.7 | 81.4 | 2021 |
| 31 | 🇰🇼 Kuwait | 79 | 77.3 | 81.8 | 2021 |
| 32 | 🇨🇷 Costa Rica | 78.6 | 75.9 | 81.5 | 2021 |
| 33 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 78.3 | 77.2 | 80 | 2021 |
| 34 | 🇨🇳 China | 77.6 | 75 | 80.5 | 2021 |
| 35 | 🇱🇰 Sri Lanka | 77.2 | 74.2 | 80.1 | 2021 |
| 36 | 🇵🇦 Panama | 77.2 | 74.4 | 80.3 | 2021 |
| 37 | 🇨🇿 Tschechien | 77.1 | 74 | 80.3 | 2021 |
| 38 | 🇪🇪 Estland | 77.1 | 72.8 | 81.2 | 2021 |
| 39 | 🇭🇷 Kroatien | 76.9 | 73.8 | 80 | 2021 |
| 40 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | 76.9 | 75.3 | 78.6 | 2021 |
| 41 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 76.9 | 75.2 | 78.4 | 2021 |
| 42 | 🇧🇧 Barbados | 76.8 | 75.1 | 78.4 | 2021 |
| 43 | 🇶🇦 Katar | 76.7 | 76 | 78 | 2021 |
| 44 | 🇦🇱 Albanien | 76.4 | 74.4 | 78.6 | 2021 |
| 45 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 76.4 | 73.7 | 79.1 | 2021 |
| 46 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 76.4 | 75.7 | 77.4 | 2021 |
| 47 | 🇩🇿 Algerien | 76 | 75.5 | 76.6 | 2021 |
| 48 | 🇯🇴 Jordanien | 75.6 | 74.6 | 77 | 2021 |
| 49 | 🇲🇻 Malediven | 75.4 | 74.5 | 76.6 | 2021 |
| 50 | 🇵🇱 Polen | 75.4 | 71.6 | 79.4 | 2021 |
| 51 | 🇹🇭 Thailand | 75.3 | 71.8 | 79 | 2021 |
| 52 | 🇹🇷 Türkei | 75.3 | 72.5 | 78.1 | 2021 |
| 53 | 🇺🇾 Uruguay | 75 | 71.2 | 78.7 | 2021 |
| 54 | 🇳🇮 Nicaragua | 75 | 72.3 | 77.7 | 2021 |
| 55 | 🇧🇹 Bhutan | 74.9 | 73.9 | 75.9 | 2021 |
| 56 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 74.8 | 72.6 | 77.2 | 2021 |
| 57 | 🇮🇷 Iran | 74.7 | 73.1 | 76.4 | 2021 |
| 58 | 🇲🇪 Montenegro | 74.7 | 71.6 | 77.9 | 2021 |
| 59 | 🇦🇷 Argentinien | 74.6 | 71.6 | 77.6 | 2021 |
| 60 | 🇸🇰 Slowakei | 74.5 | 71.1 | 78 | 2021 |
| 61 | 🇨🇴 Kolumbien | 74.5 | 71.6 | 77.6 | 2021 |
| 62 | 🇭🇺 Ungarn | 74.4 | 70.9 | 77.8 | 2021 |
| 63 | 🇧🇭 Bahrain | 74.4 | 73.8 | 75.1 | 2021 |
| 64 | 🇱🇧 Libanon | 74.3 | 71.2 | 77.5 | 2021 |
| 65 | 🇱🇹 Litauen | 74.1 | 69.6 | 78.6 | 2021 |
| 66 | 🇹🇳 Tunesien | 74.1 | 71.5 | 76.8 | 2021 |
| 67 | 🇸🇨 Seychellen | 74 | 72.6 | 75.6 | 2021 |
| 68 | 🇪🇨 Ecuador | 74 | 71 | 77.2 | 2021 |
| 69 | 🇻🇳 Vietnam | 73.8 | 69.7 | 78 | 2021 |
| 70 | 🇨🇺 Kuba | 73.7 | 71.1 | 76.5 | 2021 |
| 71 | 🇵🇸 Palästinensische Autonomiegebiete | 73.5 | 71.1 | 75.9 | 2021 |
| 72 | 🇲🇺 Mauritius | 73.4 | 70.1 | 76.9 | 2021 |
| 73 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 73.3 | 70.2 | 76.8 | 2021 |
| 74 | 🇧🇿 Belize | 73.3 | 71.4 | 75.4 | 2021 |
| 75 | 🇱🇻 Lettland | 73.2 | 68.5 | 77.9 | 2021 |
| 76 | 🇨🇻 Cabo Verde | 73.2 | 68.8 | 77.4 | 2021 |
| 77 | 🇧🇩 Bangladesch | 73.1 | 71.6 | 74.6 | 2021 |
| 78 | 🇧🇾 Belarus | 73.1 | 68.1 | 78.1 | 2021 |
| 79 | 🇦🇲 Armenien | 73 | 68.6 | 76.9 | 2021 |
| 80 | 🇲🇰 Nordmazedonien | 73 | 70.9 | 75.2 | 2021 |
| 81 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 72.9 | 70.5 | 75.2 | 2021 |
| 82 | 🇷🇴 Rumänien | 72.8 | 69.2 | 76.5 | 2021 |
| 83 | 🇲🇾 Malaysia | 72.8 | 70.6 | 75.3 | 2021 |
| 84 | 🇬🇩 Grenada | 72.8 | 70.5 | 75.2 | 2021 |
| 85 | 🇷🇸 Serbien | 72.8 | 70 | 75.6 | 2021 |
| 86 | 🇹🇴 Tonga | 72.7 | 70.2 | 75.3 | 2021 |
| 87 | 🇲🇦 Marokko | 72.6 | 71.5 | 73.7 | 2021 |
| 88 | 🇰🇵 Nordkorea | 72.6 | 69.8 | 75.6 | 2021 |
| 89 | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | 72.6 | 70 | 75.5 | 2021 |
| 90 | 🇴🇲 Oman | 72.5 | 70.9 | 74.9 | 2021 |
| 91 | 🇸🇾 Syrien | 72.4 | 70.6 | 74.4 | 2021 |
| 92 | 🇧🇷 Brasilien | 72.4 | 69 | 75.8 | 2021 |
| 93 | 🇺🇿 Usbekistan | 72.2 | 70.2 | 74.1 | 2021 |
| 94 | 🇰🇬 Kirgisistan | 72.2 | 68.5 | 75.8 | 2021 |
| 95 | 🇱🇾 Libyen | 72.2 | 70.2 | 74.2 | 2021 |
| 96 | 🇹🇯 Tadschikistan | 71.8 | 70.2 | 73.5 | 2021 |
| 97 | 🇸🇻 El Salvador | 71.7 | 66.8 | 76.2 | 2021 |
| 98 | 🇵🇪 Peru | 71.7 | 68.8 | 74.8 | 2021 |
| 99 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 71.7 | 68.4 | 75.2 | 2021 |
| 100 | 🇮🇶 Irak | 71.5 | 68.9 | 73.9 | 2021 |
| 101 | 🇧🇬 Bulgarien | 71.3 | 68 | 75 | 2021 |
| 102 | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | 71.2 | 69.6 | 72.8 | 2021 |
| 103 | 🇬🇪 Georgien | 71.2 | 66.9 | 75.6 | 2021 |
| 104 | 🇻🇪 Venezuela | 71.2 | 66.9 | 75.9 | 2021 |
| 105 | 🇱🇨 St. Lucia | 71.1 | 68 | 74.5 | 2021 |
| 106 | 🇺🇦 Ukraine | 70.9 | 66.3 | 75.3 | 2021 |
| 107 | 🇲🇽 Mexiko | 70.8 | 67.2 | 74.7 | 2021 |
| 108 | 🇧🇸 Bahamas | 70.4 | 67.3 | 73.5 | 2021 |
| 109 | 🇵🇾 Paraguay | 70.3 | 67.6 | 73.2 | 2021 |
| 110 | 🇰🇿 Kasachstan | 70.3 | 66.4 | 73.9 | 2021 |
| 111 | 🇼🇸 Samoa | 70.3 | 69.1 | 71.6 | 2021 |
| 112 | 🇲🇳 Mongolei | 70.1 | 66.4 | 73.9 | 2021 |
| 113 | 🇯🇲 Jamaika | 70.1 | 67.6 | 72.8 | 2021 |
| 114 | 🇷🇺 Russland | 70 | 65.6 | 74.3 | 2021 |
| 115 | 🇳🇵 Nepal | 70 | 68.3 | 71.8 | 2021 |
| 116 | 🇸🇷 Suriname | 69.8 | 67 | 72.7 | 2021 |
| 117 | 🇲🇩 Republik Moldau | 69.6 | 65.5 | 73.6 | 2021 |
| 118 | 🇪🇬 Ägypten | 69.1 | 66.7 | 71.7 | 2021 |
| 119 | 🇹🇲 Turkmenistan | 69.1 | 65.7 | 72.5 | 2021 |
| 120 | 🇭🇳 Honduras | 69 | 67.4 | 70.5 | 2021 |
| 121 | 🇲🇷 Mauretanien | 68.9 | 68.4 | 69.4 | 2021 |
| 122 | 🇰🇭 Kambodscha | 68.9 | 66.4 | 71.5 | 2021 |
| 123 | 🇬🇹 Guatemala | 68.7 | 65.6 | 71.9 | 2021 |
| 124 | 🇮🇩 Indonesien | 68.3 | 66.4 | 70.2 | 2021 |
| 125 | 🇱🇦 Laos | 68.2 | 66.1 | 70.5 | 2021 |
| 126 | 🇹🇱 Timor-Leste | 68 | 66.5 | 69.6 | 2021 |
| 127 | 🇸🇳 Senegal | 67.8 | 65.9 | 69.5 | 2021 |
| 128 | 🇲🇲 Myanmar | 67.8 | 64.7 | 71.1 | 2021 |
| 129 | 🇪🇹 Äthiopien | 67.8 | 66 | 69.7 | 2021 |
| 130 | 🇸🇩 Sudan | 67.6 | 66.2 | 68.9 | 2021 |
| 131 | 🇷🇼 Ruanda | 67.5 | 65.4 | 69.4 | 2021 |
| 132 | 🇰🇲 Komoren | 67.5 | 66.3 | 68.7 | 2021 |
| 133 | 🇮🇳 Indien | 67.3 | 65.8 | 69 | 2021 |
| 134 | 🇰🇪 Kenia | 66.8 | 64.4 | 69.2 | 2021 |
| 135 | 🇹🇿 Tansania | 66.8 | 65.2 | 68.4 | 2021 |
| 136 | 🇵🇭 Philippinen | 66.4 | 63.4 | 69.9 | 2021 |
| 137 | 🇻🇺 Vanuatu | 66.3 | 63.4 | 69.8 | 2021 |
| 138 | 🇬🇾 Guyana | 66.1 | 63 | 69.3 | 2021 |
| 139 | 🇬🇭 Ghana | 66.1 | 63.7 | 68.6 | 2021 |
| 140 | 🇵🇰 Pakistan | 66 | 65.1 | 66.9 | 2021 |
| 141 | 🇺🇬 Uganda | 66 | 62.9 | 69 | 2021 |
| 142 | 🇾🇪 Jemen | 65.8 | 63.1 | 68.6 | 2021 |
| 143 | 🇫🇲 Mikronesien | 65.7 | 63 | 68.7 | 2021 |
| 144 | 🇫🇯 Fidschi | 65.5 | 63.5 | 67.7 | 2021 |
| 145 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 65.5 | 64.2 | 66.9 | 2021 |
| 146 | 🇧🇴 Bolivien | 65.4 | 62.9 | 68.4 | 2021 |
| 147 | 🇬🇦 Gabun | 65.1 | 62.7 | 67.9 | 2021 |
| 148 | 🇩🇯 Dschibuti | 64.9 | 63 | 66.7 | 2021 |
| 149 | 🇸🇧 Salomonen | 64.8 | 62.6 | 67.3 | 2021 |
| 150 | 🇬🇲 Gambia | 64.2 | 62.2 | 66.3 | 2021 |
| 151 | 🇧🇮 Burundi | 64 | 62 | 65.9 | 2021 |
| 152 | 🇧🇯 Benin | 64 | 61.7 | 66.4 | 2021 |
| 153 | 🇹🇬 Togo | 63.9 | 61.5 | 66.4 | 2021 |
| 154 | 🇪🇷 Eritrea | 63.6 | 60.9 | 66.2 | 2021 |
| 155 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 63.5 | 61.4 | 66 | 2021 |
| 156 | 🇱🇷 Liberia | 63.5 | 62.6 | 64.3 | 2021 |
| 157 | 🇳🇬 Nigeria | 63.4 | 62.1 | 64.8 | 2021 |
| 158 | 🇨🇬 Kongo-Brazzaville | 63.2 | 62.5 | 63.8 | 2021 |
| 159 | 🇲🇬 Madagaskar | 62.9 | 61.9 | 64 | 2021 |
| 160 | 🇲🇼 Malawi | 62.5 | 59.7 | 65.3 | 2021 |
| 161 | 🇭🇹 Haiti | 62.5 | 61.7 | 63.2 | 2021 |
| 162 | 🇧🇫 Burkina Faso | 62.3 | 59.9 | 64.6 | 2021 |
| 163 | 🇦🇴 Angola | 62.1 | 60 | 64.3 | 2021 |
| 164 | 🇨🇲 Kamerun | 61.8 | 59.9 | 63.7 | 2021 |
| 165 | 🇲🇱 Mali | 61.7 | 61.1 | 62.3 | 2021 |
| 166 | 🇨🇩 Kongo-Kinshasa | 61.6 | 59.4 | 63.9 | 2021 |
| 167 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | 61.6 | 60.2 | 63.2 | 2021 |
| 168 | 🇿🇦 Südafrika | 61.5 | 58.9 | 64 | 2021 |
| 169 | 🇬🇳 Guinea | 61.3 | 59.9 | 62.5 | 2021 |
| 170 | 🇧🇼 Botsuana | 61.2 | 59.2 | 63.2 | 2021 |
| 171 | 🇸🇱 Sierra Leone | 61 | 60.2 | 61.9 | 2021 |
| 172 | 🇿🇲 Sambia | 61 | 58.7 | 63.1 | 2021 |
| 173 | 🇰🇮 Kiribati | 60.9 | 57.8 | 64 | 2021 |
| 174 | 🇳🇦 Namibia | 60.4 | 57.3 | 63.4 | 2021 |
| 175 | 🇳🇪 Niger | 60 | 59 | 60.9 | 2021 |
| 176 | 🇹🇩 Tschad | 59.1 | 57.5 | 60.7 | 2021 |
| 177 | 🇦🇫 Afghanistan | 59.1 | 57.4 | 61 | 2021 |
| 178 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | 58.6 | 56.1 | 61.1 | 2021 |
| 179 | 🇸🇸 Südsudan | 58.6 | 56.5 | 60.6 | 2021 |
| 180 | 🇿🇼 Simbabwe | 58.5 | 56.2 | 60.5 | 2021 |
| 181 | 🇲🇿 Mosambik | 57.7 | 54.8 | 60.5 | 2021 |
| 182 | 🇸🇿 Eswatini | 54.6 | 51.6 | 57.9 | 2021 |
| 183 | 🇸🇴 Somalia | 54 | 51.7 | 56.3 | 2021 |
| 184 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 52.3 | 49.6 | 55.4 | 2021 |
| 185 | 🇱🇸 Lesotho | 51.5 | 48.7 | 54.6 | 2021 |
Klicken Sie auf eine Spalte zum Sortieren, auf ein Land für Details (Trend seit 2000).
🇩🇪 Deutschland: Lebenserwartung nach Bundesland
Periodensterbetafeln 2022/2024 · Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), Sterbetafeln. Für Städte/Regionen außerhalb Deutschlands liegen keine international vergleichbaren amtlichen Daten vor — hier gelten die Länderwerte.
Methodik & Datenquellen
Länderdaten: WHO Global Health Observatory, Indikator WHOSIS_000001 „Life expectancy at birth" (m/w/d), letzter verfügbarer Jahrgang (2021). Werte sind Perioden-Schätzungen der WHO, keine Prognosen für heute Geborene.
Deutschland (Regionen): Statistisches Bundesamt (Destatis), allgemeine Sterbetafeln 2022/2024 je Bundesland. Für Städte und Regionen außerhalb Deutschlands existiert keine flächendeckende, amtlich vergleichbare Datengrundlage — diese Tool-Ansicht beschränkt sich daher bewusst auf Länder- und Bundesland-Ebene. Es werden keine geschätzten Städte-Werte angezeigt.
Die weltweit niedrigste Lebenserwartung liegt derzeit in Lesotho, Zentralafrikanische Republik, Somalia — die höchste in Japan, Singapur, Südkorea. Daten werden bei RiskVector gecacht (24 h) und nicht bei jedem Seitenaufruf live von der WHO-API geladen.