🩺 Health Risk Index by Country — World Ranking
Score 0–100, higher = better healthcare (lower risk). Computed from 7 official indicators (WHO GHO & World Bank Open Data), weighted by UHC coverage (25%), life expectancy (20%), immunization rates (15%), DALYs (15%), physicians (10%) and hospital beds (10%), health expenditure (5%). Missing values are compensated by weight re-normalization.
The Health Risk Index answers the most common questions in medical travel planning: Which country has the best healthcare? How reliable is medical care in Spain, Portugal or Turkey? And where is the risk of infection from measles and other vaccine-preventable diseases elevated? The answers are based on official data: the WHO UHC index (top: Canada at 92 points, followed by Iceland at 90), World Bank life expectancy (Japan 84.0 years, Switzerland 83.6, Spain 83.1) and DTP3 immunization coverage. For travelers, expats and digital nomads the index is an objective compass: it shows at a glance whether a Western-level health system exists at the destination, or whether vaccinations, a travel medical kit and travel insurance with medical evacuation are essential. All 217 listed countries can be filtered by score and region; each row links to the full country profile with an overall risk assessment combining crime, climate and infrastructure.
Data as of: 2026-08-26 · → Crime Index · → Health Risk Index · → Climate Risk Index · → Safest Countries 2026
| # | Country | Region | Health Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Oceania | 89 | Very Low Risk |
| 2 | Germany | Europe | 89 | Very Low Risk |
| 3 | Iceland | Europe | 89 | Very Low Risk |
| 4 | Japan | Asia | 89 | Very Low Risk |
| 5 | Andorra | Europe | 88 | Very Low Risk |
| 6 | Austria | Europe | 87 | Very Low Risk |
| 7 | Switzerland | Europe | 87 | Very Low Risk |
| 8 | South Korea | Asia | 87 | Very Low Risk |
| 9 | Monaco | Europe | 86 | Very Low Risk |
| 10 | San Marino | Europe | 86 | Very Low Risk |
| 11 | Belgium | Europe | 85 | Very Low Risk |
| 12 | France | Europe | 84 | Very Low Risk |
| 13 | Norway | Europe | 84 | Very Low Risk |
| 14 | Portugal | Europe | 84 | Very Low Risk |
| 15 | Czechia | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 16 | Spain | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 17 | Malta | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 18 | Greece | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 19 | Italy | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 20 | Kuwait | Asia | 82 | Very Low Risk |
| 21 | Luxembourg | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 22 | Sweden | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 23 | Cuba | Americas | 81 | Very Low Risk |
| 24 | Israel | Asia | 81 | Very Low Risk |
| 25 | New Zealand | Oceania | 81 | Very Low Risk |
| 26 | Canada | Americas | 80 | Very Low Risk |
| 27 | Denmark | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 28 | Finland | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 29 | Netherlands | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 30 | Slovenia | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 31 | United Kingdom | Europe | 79 | Low Risk |
| 32 | Maldives | Asia | 79 | Low Risk |
| 33 | Singapore | Asia | 79 | Low Risk |
| 34 | Belarus | Europe | 78 | Low Risk |
| 35 | China | Asia | 78 | Low Risk |
| 36 | United States | Americas | 78 | Low Risk |
| 37 | Bulgaria | Europe | 77 | Low Risk |
| 38 | Colombia | Americas | 77 | Low Risk |
| 39 | Croatia | Europe | 77 | Low Risk |
| 40 | Hungary | Europe | 77 | Low Risk |
| 41 | Ireland | Europe | 77 | Low Risk |
| 42 | Poland | Europe | 77 | Low Risk |
| 43 | Slovakia | Europe | 77 | Low Risk |
| 44 | Uruguay | Americas | 77 | Low Risk |
| 45 | Argentina | Americas | 76 | Low Risk |
| 46 | Chile | Americas | 76 | Low Risk |
| 47 | Cyprus | Asia | 76 | Low Risk |
| 48 | Iran | Asia | 76 | Low Risk |
| 49 | Tunisia | Africa | 76 | Low Risk |
| 50 | Albania | Europe | 75 | Low Risk |
| 51 | Antigua & Barbuda | Americas | 75 | Low Risk |
| 52 | Lithuania | Europe | 75 | Low Risk |
| 53 | Russia | Europe | 75 | Low Risk |
| 54 | Tonga | Oceania | 75 | Low Risk |
| 55 | Brazil | Americas | 74 | Low Risk |
| 56 | Barbados | Americas | 74 | Low Risk |
| 57 | Qatar | Asia | 74 | Low Risk |
| 58 | Romania | Europe | 74 | Low Risk |
| 59 | Seychelles | Africa | 74 | Low Risk |
| 60 | United Arab Emirates | Asia | 73 | Low Risk |
| 61 | Bahrain | Asia | 73 | Low Risk |
| 62 | Estonia | Europe | 73 | Low Risk |
| 63 | Georgia | Asia | 73 | Low Risk |
| 64 | Latvia | Europe | 73 | Low Risk |
| 65 | North Korea | Asia | 73 | Low Risk |
| 66 | Saudi Arabia | Asia | 73 | Low Risk |
| 67 | Brunei | Asia | 72 | Low Risk |
| 68 | Costa Rica | Americas | 72 | Low Risk |
| 69 | Palau | Oceania | 72 | Low Risk |
| 70 | Serbia | Europe | 72 | Low Risk |
| 71 | Sri Lanka | Asia | 71 | Low Risk |
| 72 | Mongolia | Asia | 71 | Low Risk |
| 73 | Kazakhstan | Asia | 70 | Low Risk |
| 74 | St. Kitts & Nevis | Caribbean | 70 | Low Risk |
| 75 | Lebanon | Asia | 70 | Low Risk |
| 76 | Thailand | Asia | 70 | Low Risk |
| 77 | Ukraine | Europe | 70 | Low Risk |
| 78 | St. Vincent & Grenadines | Americas | 70 | Low Risk |
| 79 | Vietnam | Asia | 70 | Low Risk |
| 80 | Armenia | Asia | 69 | Low Risk |
| 81 | Bosnia & Herzegovina | Europe | 69 | Low Risk |
| 82 | Panama | Americas | 69 | Low Risk |
| 83 | Palestinian Territories | Asia | 69 | Low Risk |
| 84 | Grenada | Americas | 68 | Low Risk |
| 85 | Moldova | Europe | 68 | Low Risk |
| 86 | North Macedonia | Europe | 68 | Low Risk |
| 87 | Türkiye | Asia | 68 | Low Risk |
| 88 | Tuvalu | Oceania | 68 | Low Risk |
| 89 | Uzbekistan | Asia | 68 | Low Risk |
| 90 | Bahamas | Americas | 67 | Low Risk |
| 91 | Dominica | Caribbean | 67 | Low Risk |
| 92 | Marshall Islands | Oceania | 67 | Low Risk |
| 93 | Ecuador | Americas | 66 | Low Risk |
| 94 | Egypt | Africa | 66 | Low Risk |
| 95 | Jordan | Asia | 66 | Low Risk |
| 96 | Malaysia | Asia | 66 | Low Risk |
| 97 | Jamaica | Americas | 65 | Low Risk |
| 98 | Montenegro | Europe | 65 | Low Risk |
| 99 | Mauritius | Africa | 65 | Low Risk |
| 100 | Nicaragua | Americas | 65 | Low Risk |
| 101 | Nauru | Oceania | 65 | Low Risk |
| 102 | Oman | Asia | 65 | Low Risk |
| 103 | Samoa | Oceania | 65 | Low Risk |
| 104 | Micronesia | Oceania | 64 | Low Risk |
| 105 | Libya | Africa | 64 | Low Risk |
| 106 | Mexico | Americas | 64 | Low Risk |
| 107 | Suriname | Americas | 64 | Low Risk |
| 108 | Trinidad & Tobago | Americas | 64 | Low Risk |
| 109 | Cape Verde | Africa | 62 | Low Risk |
| 110 | Dominican Republic | Americas | 62 | Low Risk |
| 111 | Algeria | Africa | 62 | Low Risk |
| 112 | St. Lucia | Americas | 62 | Low Risk |
| 113 | Paraguay | Americas | 62 | Low Risk |
| 114 | Tajikistan | Asia | 62 | Low Risk |
| 115 | Venezuela | Americas | 62 | Low Risk |
| 116 | Fiji | Oceania | 61 | Low Risk |
| 117 | Kiribati | Oceania | 61 | Low Risk |
| 118 | Morocco | Africa | 61 | Low Risk |
| 119 | Peru | Americas | 61 | Low Risk |
| 120 | El Salvador | Americas | 61 | Low Risk |
| 121 | Belize | Americas | 60 | Low Risk |
| 122 | India | Asia | 60 | Low Risk |
| 123 | Kyrgyzstan | Asia | 60 | Low Risk |
| 124 | Turkmenistan | Asia | 60 | Low Risk |
| 125 | Azerbaijan | Asia | 59 | Medium Risk |
| 126 | Cambodia | Asia | 59 | Medium Risk |
| 127 | Philippines | Asia | 59 | Medium Risk |
| 128 | Honduras | Americas | 58 | Medium Risk |
| 129 | Iraq | Asia | 58 | Medium Risk |
| 130 | São Tomé & Príncipe | Africa | 56 | Medium Risk |
| 131 | Syria | Asia | 56 | Medium Risk |
| 132 | Vanuatu | Oceania | 56 | Medium Risk |
| 133 | Guatemala | Americas | 55 | Medium Risk |
| 134 | Solomon Islands | Oceania | 55 | Medium Risk |
| 135 | Bhutan | Asia | 54 | Medium Risk |
| 136 | Guyana | Americas | 54 | Medium Risk |
| 137 | Indonesia | Asia | 53 | Medium Risk |
| 138 | Nepal | Asia | 53 | Medium Risk |
| 139 | Bangladesh | Asia | 51 | Medium Risk |
| 140 | Bolivia | Americas | 51 | Medium Risk |
| 141 | Namibia | Africa | 51 | Medium Risk |
| 142 | Pakistan | Asia | 50 | Medium Risk |
| 143 | South Africa | Africa | 50 | Medium Risk |
| 144 | Myanmar (Burma) | Asia | 47 | Medium Risk |
| 145 | Eswatini | Africa | 47 | Medium Risk |
| 146 | Botswana | Africa | 45 | Medium Risk |
| 147 | Timor-Leste | Asia | 45 | Medium Risk |
| 148 | Rwanda | Africa | 44 | Medium Risk |
| 149 | Zambia | Africa | 44 | Medium Risk |
| 150 | Ghana | Africa | 43 | Medium Risk |
| 151 | Sudan | Africa | 43 | Medium Risk |
| 152 | Senegal | Africa | 43 | Medium Risk |
| 153 | Uganda | Africa | 43 | Medium Risk |
| 154 | Comoros | Africa | 42 | Medium Risk |
| 155 | Laos | Asia | 42 | Medium Risk |
| 156 | Kenya | Africa | 41 | Medium Risk |
| 157 | Malawi | Africa | 41 | Medium Risk |
| 158 | Burundi | Africa | 40 | Medium Risk |
| 159 | Liberia | Africa | 40 | Medium Risk |
| 160 | Lesotho | Africa | 40 | Medium Risk |
| 161 | Zimbabwe | Africa | 40 | Medium Risk |
| 162 | Mauritania | Africa | 39 | High Risk |
| 163 | Burkina Faso | Africa | 38 | High Risk |
| 164 | Eritrea | Africa | 38 | High Risk |
| 165 | Gambia | Africa | 38 | High Risk |
| 166 | Afghanistan | Asia | 37 | High Risk |
| 167 | Guinea-Bissau | Africa | 37 | High Risk |
| 168 | Sierra Leone | Africa | 37 | High Risk |
| 169 | Tanzania | Africa | 37 | High Risk |
| 170 | Gabon | Africa | 36 | High Risk |
| 171 | Mozambique | Africa | 36 | High Risk |
| 172 | Haiti | Americas | 35 | High Risk |
| 173 | Yemen | Asia | 35 | High Risk |
| 174 | Cameroon | Africa | 34 | High Risk |
| 175 | Congo - Brazzaville | Africa | 34 | High Risk |
| 176 | Côte d’Ivoire | Africa | 33 | High Risk |
| 177 | Djibouti | Africa | 33 | High Risk |
| 178 | Ethiopia | Africa | 33 | High Risk |
| 179 | Equatorial Guinea | Africa | 33 | High Risk |
| 180 | Togo | Africa | 33 | High Risk |
| 181 | Angola | Africa | 31 | High Risk |
| 182 | Mali | Africa | 31 | High Risk |
| 183 | Niger | Africa | 31 | High Risk |
| 184 | South Sudan | Africa | 31 | High Risk |
| 185 | Congo - Kinshasa | Africa | 30 | High Risk |
| 186 | Guinea | Africa | 29 | High Risk |
| 187 | Madagascar | Africa | 29 | High Risk |
| 188 | Papua New Guinea | Oceania | 29 | High Risk |
| 189 | Benin | Africa | 28 | High Risk |
| 190 | Nigeria | Africa | 27 | High Risk |
| 191 | Somalia | Africa | 26 | High Risk |
| 192 | Central African Republic | Africa | 21 | High Risk |
| 193 | Chad | Africa | 21 | High Risk |
Also available in Deutsch.