🌡️ Climate Risk Index by Country — World Ranking
Score 0–100, higher = lower climate risk. Based on the INFORM climate risk assessment combined with natural hazard exposure data (heat, drought, floods, storms, wildfires, earthquakes). Missing values are compensated by weight re-normalization.
The Climate Risk Index shows which countries are most exposed to climate change and natural hazards — and which are best positioned for the coming decades. Scandinavian countries, New Zealand and Canada lead the ranking thanks to moderate warming trajectories, low hazard exposure and high adaptive capacity. Small island states, the Sahel region and South Asia face the highest combined exposure to heat extremes, droughts, floods and sea-level rise. For travelers, expats and long-term relocation planning, the index answers key questions: Where is extreme heat becoming a health concern? Where are wildfires or floods increasingly likely to disrupt travel? Each row links to the full country profile with an overall risk assessment.
Data as of: 2026-08-26 · → Crime Index · → Health Risk Index · → Climate Risk Index · → Safest Countries 2026
| # | Country | Region | Climate Resilience Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | Europe | 88 | Very Low Risk |
| 2 | Luxembourg | Europe | 88 | Very Low Risk |
| 3 | Iceland | Europe | 87 | Very Low Risk |
| 4 | Norway | Europe | 83 | Very Low Risk |
| 5 | Singapore | Asia | 83 | Very Low Risk |
| 6 | Seychelles | Africa | 83 | Very Low Risk |
| 7 | Switzerland | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 8 | Finland | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 9 | New Zealand | Oceania | 82 | Very Low Risk |
| 10 | Sweden | Europe | 82 | Very Low Risk |
| 11 | Denmark | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 12 | Lithuania | Europe | 80 | Very Low Risk |
| 13 | Estonia | Europe | 79 | Low Risk |
| 14 | Portugal | Europe | 79 | Low Risk |
| 15 | Brunei | Asia | 78 | Low Risk |
| 16 | Ireland | Europe | 78 | Low Risk |
| 17 | Antigua & Barbuda | Americas | 77 | Low Risk |
| 18 | Austria | Europe | 77 | Low Risk |
| 19 | Latvia | Europe | 77 | Low Risk |
| 20 | Palau | Oceania | 77 | Low Risk |
| 21 | São Tomé & Príncipe | Africa | 77 | Low Risk |
| 22 | Australia | Oceania | 76 | Low Risk |
| 23 | Canada | Americas | 76 | Low Risk |
| 24 | Czechia | Europe | 76 | Low Risk |
| 25 | United Kingdom | Europe | 76 | Low Risk |
| 26 | Croatia | Europe | 76 | Low Risk |
| 27 | Hungary | Europe | 76 | Low Risk |
| 28 | Nauru | Oceania | 76 | Low Risk |
| 29 | Slovenia | Europe | 76 | Low Risk |
| 30 | Bahamas | Americas | 75 | Low Risk |
| 31 | Belarus | Europe | 75 | Low Risk |
| 32 | Bhutan | Asia | 74 | Low Risk |
| 33 | Grenada | Americas | 74 | Low Risk |
| 34 | Maldives | Asia | 74 | Low Risk |
| 35 | Paraguay | Americas | 74 | Low Risk |
| 36 | Slovakia | Europe | 74 | Low Risk |
| 37 | Uruguay | Americas | 74 | Low Risk |
| 38 | Albania | Europe | 73 | Low Risk |
| 39 | Botswana | Africa | 73 | Low Risk |
| 40 | St. Kitts & Nevis | Caribbean | 73 | Low Risk |
| 41 | Malta | Europe | 73 | Low Risk |
| 42 | Montenegro | Europe | 73 | Low Risk |
| 43 | Mauritius | Africa | 73 | Low Risk |
| 44 | Dominica | Caribbean | 72 | Low Risk |
| 45 | Fiji | Oceania | 72 | Low Risk |
| 46 | St. Lucia | Americas | 72 | Low Risk |
| 47 | Netherlands | Europe | 72 | Low Risk |
| 48 | Romania | Europe | 72 | Low Risk |
| 49 | Tuvalu | Oceania | 72 | Low Risk |
| 50 | Samoa | Oceania | 72 | Low Risk |
| 51 | Suriname | Americas | 71 | Low Risk |
| 52 | St. Vincent & Grenadines | Americas | 71 | Low Risk |
| 53 | Comoros | Africa | 70 | Low Risk |
| 54 | France | Europe | 70 | Low Risk |
| 55 | Malaysia | Asia | 70 | Low Risk |
| 56 | Argentina | Americas | 69 | Low Risk |
| 57 | Barbados | Americas | 69 | Low Risk |
| 58 | Cape Verde | Africa | 69 | Low Risk |
| 59 | Costa Rica | Americas | 69 | Low Risk |
| 60 | Germany | Europe | 69 | Low Risk |
| 61 | Spain | Europe | 69 | Low Risk |
| 62 | Mongolia | Asia | 69 | Low Risk |
| 63 | Poland | Europe | 69 | Low Risk |
| 64 | Serbia | Europe | 69 | Low Risk |
| 65 | Belgium | Europe | 68 | Low Risk |
| 66 | Bulgaria | Europe | 68 | Low Risk |
| 67 | Bosnia & Herzegovina | Europe | 68 | Low Risk |
| 68 | Belize | Americas | 68 | Low Risk |
| 69 | Georgia | Asia | 68 | Low Risk |
| 70 | Kiribati | Oceania | 68 | Low Risk |
| 71 | Laos | Asia | 68 | Low Risk |
| 72 | Chile | Americas | 67 | Low Risk |
| 73 | Cyprus | Asia | 67 | Low Risk |
| 74 | Micronesia | Oceania | 67 | Low Risk |
| 75 | Greece | Europe | 67 | Low Risk |
| 76 | Jamaica | Americas | 67 | Low Risk |
| 77 | Tonga | Oceania | 67 | Low Risk |
| 78 | Trinidad & Tobago | Americas | 67 | Low Risk |
| 79 | Gabon | Africa | 66 | Low Risk |
| 80 | Italy | Europe | 66 | Low Risk |
| 81 | Japan | Asia | 66 | Low Risk |
| 82 | Kazakhstan | Asia | 66 | Low Risk |
| 83 | Cuba | Americas | 65 | Low Risk |
| 84 | Guyana | Americas | 65 | Low Risk |
| 85 | South Korea | Asia | 65 | Low Risk |
| 86 | Moldova | Europe | 65 | Low Risk |
| 87 | Marshall Islands | Oceania | 65 | Low Risk |
| 88 | North Macedonia | Europe | 65 | Low Risk |
| 89 | Namibia | Africa | 65 | Low Risk |
| 90 | Panama | Americas | 65 | Low Risk |
| 91 | Qatar | Asia | 65 | Low Risk |
| 92 | Equatorial Guinea | Africa | 64 | Low Risk |
| 93 | Bahrain | Asia | 63 | Low Risk |
| 94 | Ghana | Africa | 63 | Low Risk |
| 95 | Guinea-Bissau | Africa | 63 | Low Risk |
| 96 | Cambodia | Asia | 63 | Low Risk |
| 97 | Zambia | Africa | 63 | Low Risk |
| 98 | Bolivia | Americas | 62 | Low Risk |
| 99 | Gambia | Africa | 62 | Low Risk |
| 100 | Liberia | Africa | 62 | Low Risk |
| 101 | Lesotho | Africa | 62 | Low Risk |
| 102 | Eswatini | Africa | 62 | Low Risk |
| 103 | United States | Americas | 62 | Low Risk |
| 104 | Puerto Rico | Americas | 61 | Low Risk |
| 105 | Solomon Islands | Oceania | 61 | Low Risk |
| 106 | Timor-Leste | Asia | 61 | Low Risk |
| 107 | Vanuatu | Oceania | 61 | Low Risk |
| 108 | United Arab Emirates | Asia | 60 | Low Risk |
| 109 | Armenia | Asia | 60 | Low Risk |
| 110 | Côte d’Ivoire | Africa | 60 | Low Risk |
| 111 | Kyrgyzstan | Asia | 60 | Low Risk |
| 112 | Sierra Leone | Africa | 60 | Low Risk |
| 113 | El Salvador | Americas | 60 | Low Risk |
| 114 | Guinea | Africa | 59 | Medium Risk |
| 115 | Sri Lanka | Asia | 59 | Medium Risk |
| 116 | Nicaragua | Americas | 59 | Medium Risk |
| 117 | Oman | Asia | 59 | Medium Risk |
| 118 | Rwanda | Africa | 59 | Medium Risk |
| 119 | Tunisia | Africa | 59 | Medium Risk |
| 120 | China | Asia | 58 | Medium Risk |
| 121 | Congo - Brazzaville | Africa | 58 | Medium Risk |
| 122 | Morocco | Africa | 58 | Medium Risk |
| 123 | Peru | Americas | 58 | Medium Risk |
| 124 | Tanzania | Africa | 58 | Medium Risk |
| 125 | Vietnam | Asia | 58 | Medium Risk |
| 126 | Algeria | Africa | 57 | Medium Risk |
| 127 | Eritrea | Africa | 57 | Medium Risk |
| 128 | Kuwait | Asia | 57 | Medium Risk |
| 129 | Malawi | Africa | 57 | Medium Risk |
| 130 | Nepal | Asia | 57 | Medium Risk |
| 131 | Russia | Europe | 57 | Medium Risk |
| 132 | Saudi Arabia | Asia | 57 | Medium Risk |
| 133 | Turkmenistan | Asia | 57 | Medium Risk |
| 134 | Madagascar | Africa | 56 | Medium Risk |
| 135 | Uzbekistan | Asia | 56 | Medium Risk |
| 136 | Angola | Africa | 55 | Medium Risk |
| 137 | Brazil | Americas | 55 | Medium Risk |
| 138 | Dominican Republic | Americas | 55 | Medium Risk |
| 139 | Guatemala | Americas | 55 | Medium Risk |
| 140 | Israel | Asia | 55 | Medium Risk |
| 141 | Senegal | Africa | 55 | Medium Risk |
| 142 | Togo | Africa | 55 | Medium Risk |
| 143 | Benin | Africa | 54 | Medium Risk |
| 144 | Djibouti | Africa | 54 | Medium Risk |
| 145 | Thailand | Asia | 54 | Medium Risk |
| 146 | Tajikistan | Asia | 54 | Medium Risk |
| 147 | Uganda | Africa | 54 | Medium Risk |
| 148 | Zimbabwe | Africa | 54 | Medium Risk |
| 149 | Azerbaijan | Asia | 52 | Medium Risk |
| 150 | Jordan | Asia | 52 | Medium Risk |
| 151 | Colombia | Americas | 51 | Medium Risk |
| 152 | Ecuador | Americas | 51 | Medium Risk |
| 153 | Indonesia | Asia | 51 | Medium Risk |
| 154 | North Korea | Asia | 51 | Medium Risk |
| 155 | Honduras | Americas | 50 | Medium Risk |
| 156 | Mauritania | Africa | 50 | Medium Risk |
| 157 | Burundi | Africa | 49 | Medium Risk |
| 158 | Venezuela | Americas | 49 | Medium Risk |
| 159 | Papua New Guinea | Oceania | 48 | Medium Risk |
| 160 | Ukraine | Europe | 48 | Medium Risk |
| 161 | Egypt | Africa | 47 | Medium Risk |
| 162 | South Africa | Africa | 47 | Medium Risk |
| 163 | Libya | Africa | 46 | Medium Risk |
| 164 | Mexico | Americas | 46 | Medium Risk |
| 165 | Kenya | Africa | 45 | Medium Risk |
| 166 | Mozambique | Africa | 44 | Medium Risk |
| 167 | Philippines | Asia | 44 | Medium Risk |
| 168 | Türkiye | Asia | 42 | Medium Risk |
| 169 | Cameroon | Africa | 40 | Medium Risk |
| 170 | Haiti | Americas | 40 | Medium Risk |
| 171 | Bangladesh | Asia | 39 | High Risk |
| 172 | Myanmar (Burma) | Asia | 39 | High Risk |
| 173 | Mali | Africa | 38 | High Risk |
| 174 | India | Asia | 37 | High Risk |
| 175 | Burkina Faso | Africa | 36 | High Risk |
| 176 | Central African Republic | Africa | 36 | High Risk |
| 177 | Ethiopia | Africa | 36 | High Risk |
| 178 | Palestinian Territories | Asia | 36 | High Risk |
| 179 | Congo - Kinshasa | Africa | 35 | High Risk |
| 180 | Iraq | Asia | 35 | High Risk |
| 181 | Nigeria | Africa | 35 | High Risk |
| 182 | Lebanon | Asia | 34 | High Risk |
| 183 | Chad | Africa | 34 | High Risk |
| 184 | Iran | Asia | 33 | High Risk |
| 185 | South Sudan | Africa | 31 | High Risk |
| 186 | Niger | Africa | 30 | High Risk |
| 187 | Pakistan | Asia | 29 | High Risk |
| 188 | Somalia | Africa | 29 | High Risk |
| 189 | Afghanistan | Asia | 25 | High Risk |
| 190 | Sudan | Africa | 24 | High Risk |
| 191 | Syria | Asia | 23 | High Risk |
| 192 | Yemen | Asia | 18 | Very High Risk |
Also available in Deutsch.