💰 Finanz-Risiko-Index — Weltrangliste
Score 0–100, höher = größere Finanz-Stabilität (geringeres Risiko für Ersparnisse, Kaufkraft und Standort). Berechnet aus: Kreditratings S&P / Fitch / Moody's (30 %), Inflation (Weltbank, 25 %), Staatsschuld % BIP (IMF WEO, 20 %), Wechselkursvolatilität (Weltbank, 15 %), Realzins (Weltbank, 10 %). Fehlende Metriken werden renormalisiert; veraltete Werte (> 5 Jahre) sind auf der Länderseite markiert.
Datenstand: 2026-08-26 · → Gesundheits-Index · → Kriminalitäts-Index · → Klima-Risiko-Index · → Cyber-Sicherheits-Index
| # | Land | Region | Inflation % | Schuld % BIP | Ratings (S&P/F/M) | Finanz-Score | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇱 Timor-Leste | Asia | 0.43 (2025) | 14.3 (2025) | unrated | 99 | Sehr geringes Risiko |
| 2 | 🇱🇮 Liechtenstein | Europa | – | 0.5 (2025) | AAA / – / – | 98 | Sehr geringes Risiko |
| 3 | 🇧🇳 Brunei Darussalam | Asia | -0.3 (2025) | 1.5 (2025) | unrated | 96 | Sehr geringes Risiko |
| 4 | 🇦🇫 Afghanistan | Asia | -6.6 (2024) | 8 (2025) | unrated | 95 | Sehr geringes Risiko |
| 5 | 🇩🇯 Dschibuti | Africa | -0.31 (2025) | 32.1 (2025) | unrated | 95 | Sehr geringes Risiko |
| 6 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Asia | 1.25 (2025) | 34.3 (2025) | AA / AA- / Aa2 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 7 | 🇨🇭 Schweiz | Europe | 0.15 (2025) | 39.4 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 8 | 🇩🇰 Dänemark | Europe | 1.89 (2025) | 27.5 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 9 | 🇲🇴 Macao | Asien | 0.33 (2025) | 0 (2025) | – / AA / Aa3 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 10 | 🇲🇷 Mauretanien | Africa | 1.55 (2025) | 40.1 (2025) | unrated | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 11 | 🇶🇦 Katar | Asia | 1.27 (2024) | 41.4 (2025) | AA / AA / Aa3 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 12 | 🇸🇪 Schweden | Europe | 0.68 (2025) | 34.9 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 13 | 🇻🇺 Vanuatu | Oceania | 0.66 (2025) | 40.9 (2025) | unrated | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 14 | 🇭🇰 Hongkong | Asien | 1.44 (2025) | 11.9 (2025) | AA+ / AA- / Aa3 | 93 | Sehr geringes Risiko |
| 15 | 🇳🇷 Nauru | Ozeanien | -0.12 (2012) | 14.6 (2025) | unrated | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 16 | 🇱🇺 Luxemburg | Europe | 2.26 (2025) | 27 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 91 | Sehr geringes Risiko |
| 17 | 🇰🇾 Kaimaninseln | Karibik | -0.63 (2016) | – | – / – / Aa3 | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 18 | 🇬🇩 Grenada | Americas | 0.61 (2025) | 71.6 (2025) | unrated | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 19 | 🇬🇾 Guyana | Americas | 3.33 (2025) | 28.6 (2025) | unrated | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 20 | 🇰🇼 Kuwait | Asia | 2.36 (2025) | 14.6 (2025) | AA- / AA- / A1 | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 21 | 🇵🇼 Palau | Ozeanien | -0.42 (2025) | 62.3 (2025) | unrated | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 22 | 🇩🇿 Algerien | Africa | 1.42 (2025) | 54.1 (2025) | unrated | 89 | Sehr geringes Risiko |
| 23 | 🇮🇪 Irland | Europe | 2.21 (2025) | 32.9 (2025) | AA+ / AA / Aa3 | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 24 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | Asia | 2.08 (2025) | 31.7 (2025) | A+ / A+ / Aa3 | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 25 | 🇸🇧 Salomonen | Oceania | 3.36 (2025) | 28.7 (2025) | unrated | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 26 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Americas | 1.37 (2025) | 69.7 (2025) | unrated | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 27 | 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Africa | 1 (2025) | 61.8 (2025) | unrated | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 28 | 🇩🇪 Deutschland | Europe | 2.17 (2025) | 62.9 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 29 | 🇫🇮 Finnland | Europe | 0.34 (2025) | 89.3 (2025) | AA+ / AA / Aa1 | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 30 | 🇫🇲 Mikronesien | Oceania | 5.41 (2022) | 8.9 (2025) | unrated | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 31 | 🇼🇸 Samoa | Oceania | 2.21 (2025) | 21.2 (2025) | unrated | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 32 | 🇰🇮 Kiribati | Oceania | 2.46 (2024) | 8 (2025) | unrated | 86 | Sehr geringes Risiko |
| 33 | 🇳🇴 Norwegen | Europe | 3.06 (2025) | 45 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 86 | Sehr geringes Risiko |
| 34 | 🇦🇺 Australien | Oceania | 2.87 (2025) | 51 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 85 | Sehr geringes Risiko |
| 35 | 🇳🇪 Niger | Africa | -4.45 (2025) | 45.4 (2025) | unrated | 85 | Sehr geringes Risiko |
| 36 | 🇵🇪 Peru | Americas | 1.53 (2025) | 30.2 (2025) | BBB- / BBB / Baa1 | 85 | Sehr geringes Risiko |
| 37 | 🇨🇾 Zypern | Asia | 0.13 (2025) | 55.3 (2025) | A- / A- / A3 | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 38 | 🇰🇷 Südkorea | Asia | 2.12 (2025) | 52.3 (2025) | AA / AA- / Aa2 | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 39 | 🇳🇿 Neuseeland | Oceania | 2.84 (2025) | 54.7 (2025) | AA+ / AA+ / Aaa | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 40 | 🇨🇳 China | Asia | 0.06 (2025) | 99.2 (2025) | A+ / A / A1 | 83 | Sehr geringes Risiko |
| 41 | 🇬🇶 Äquatorialguinea | Africa | 2.92 (2024) | 40.6 (2025) | unrated | 83 | Sehr geringes Risiko |
| 42 | 🇬🇹 Guatemala | Americas | 1.49 (2025) | 27.2 (2025) | BB+ / BB+ / Ba1 | 83 | Sehr geringes Risiko |
| 43 | 🇮🇩 Indonesien | Asia | 1.91 (2025) | 41 (2025) | BBB / BBB / Baa2 | 83 | Sehr geringes Risiko |
| 44 | 🇨🇿 Tschechien | Europe | 2.46 (2025) | 44.6 (2025) | AA- / AA- / Aa3 | 82 | Sehr geringes Risiko |
| 45 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Africa | 0.87 (2025) | 75.3 (2025) | unrated | 82 | Sehr geringes Risiko |
| 46 | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Karibik | 3.56 (2023) | 58.4 (2025) | unrated | 82 | Sehr geringes Risiko |
| 47 | 🇹🇴 Tonga | Oceania | 5.59 (2025) | 27.4 (2025) | unrated | 82 | Sehr geringes Risiko |
| 48 | 🇦🇹 Österreich | Europe | 3.53 (2025) | 80.5 (2025) | AA+ / AA / Aa1 | 81 | Sehr geringes Risiko |
| 49 | 🇪🇪 Estland | Europe | 4.83 (2025) | 24.2 (2025) | A+ / A+ / A1 | 81 | Sehr geringes Risiko |
| 50 | 🇱🇨 St. Lucia | Americas | 2.03 (2025) | 77.1 (2025) | unrated | 81 | Sehr geringes Risiko |
| 51 | 🇵🇭 Philippinen | Asia | 1.66 (2025) | 59.4 (2025) | BBB+ / BBB / Baa2 | 81 | Sehr geringes Risiko |
| 52 | 🇰🇲 Komoren | Africa | 3.25 (2025) | 29.5 (2025) | unrated | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 53 | 🇲🇹 Malta | Europe | 2.36 (2025) | 46.8 (2025) | A- / A+ / A2 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 54 | 🇲🇾 Malaysia | Asia | 1.38 (2025) | 70.7 (2025) | A- / BBB+ / A3 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 55 | 🇸🇮 Slowenien | Europe | 2.37 (2025) | 65.9 (2025) | AA / A+ / A2 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 56 | 🇹🇭 Thailand | Asia | -0.13 (2025) | 64.7 (2025) | BBB+ / BBB+ / Baa1 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 57 | 🇧🇼 Botsuana | Africa | 2.66 (2025) | 38.6 (2025) | BBB / – / A3 | 79 | Geringes Risiko |
| 58 | 🇨🇦 Kanada | Americas | 2.07 (2025) | 113.5 (2025) | AAA / AA+ / Aaa | 79 | Geringes Risiko |
| 59 | 🇫🇷 Frankreich | Europe | 0.94 (2025) | 116 (2025) | A+ / A+ / Aa3 | 79 | Geringes Risiko |
| 60 | 🇵🇦 Panama | Americas | -0.19 (2025) | 56.6 (2025) | BBB- / BB+ / Baa3 | 79 | Geringes Risiko |
| 61 | 🇮🇸 Island | Europe | 4.09 (2025) | 56.1 (2025) | A+ / – / A1 | 78 | Geringes Risiko |
| 62 | 🇱🇻 Lettland | Europe | 3.75 (2025) | 46.9 (2025) | A / A- / A3 | 78 | Geringes Risiko |
| 63 | 🇳🇱 Niederlande | Europe | 3.26 (2025) | 43.3 (2025) | unrated | 78 | Geringes Risiko |
| 64 | 🇴🇲 Oman | Asia | 0.97 (2025) | 35.8 (2025) | BBB- / BBB- / Baa3 | 78 | Geringes Risiko |
| 65 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Americas | 0.99 (2025) | 84.2 (2025) | BBB- / – / Ba2 | 78 | Geringes Risiko |
| 66 | 🇻🇳 Vietnam | Asia | 3.31 (2025) | 30.3 (2025) | BB+ / BB+ / Ba2 | 78 | Geringes Risiko |
| 67 | 🇧🇹 Bhutan | Asia | 3.56 (2025) | 103.6 (2025) | unrated | 77 | Geringes Risiko |
| 68 | 🇨🇱 Chile | Americas | 4.21 (2025) | 41.8 (2025) | A / A- / A2 | 77 | Geringes Risiko |
| 69 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | Africa | 0.13 (2025) | 56.3 (2025) | BB / BB / Ba3 | 77 | Geringes Risiko |
| 70 | 🇧🇪 Belgien | Europe | 2.47 (2025) | 106.3 (2025) | AA / A+ / Aa3 | 76 | Geringes Risiko |
| 71 | 🇩🇲 Dominica | Karibik | 2.53 (2025) | 102.6 (2025) | unrated | 76 | Geringes Risiko |
| 72 | 🇲🇦 Marokko | Africa | 0.7 (2025) | 67.1 (2025) | BBB- / BB+ / Ba1 | 76 | Geringes Risiko |
| 73 | 🇵🇱 Polen | Europe | 3.81 (2025) | 58.8 (2025) | A- / A- / A2 | 76 | Geringes Risiko |
| 74 | 🇸🇰 Slowakei | Europe | 4 (2025) | 61.6 (2025) | A / A- / A3 | 76 | Geringes Risiko |
| 75 | 🇸🇨 Seychellen | Africa | 0.3 (2025) | 51.5 (2025) | – / BB / – | 76 | Geringes Risiko |
| 76 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Americas | 2.95 (2024) | 123.9 (2025) | AA+ / AA+ / Aa1 | 76 | Geringes Risiko |
| 77 | 🇦🇼 Aruba | Karibik | 4.26 (2019) | 63.6 (2025) | BBB+ / BBB / – | 75 | Geringes Risiko |
| 78 | 🇨🇷 Costa Rica | Americas | -0.07 (2025) | 60.4 (2025) | BB / BB / Ba3 | 75 | Geringes Risiko |
| 79 | 🇧🇸 Bahamas | Americas | 0.41 (2024) | 73.8 (2025) | BB- / BB- / B1 | 74 | Geringes Risiko |
| 80 | 🇮🇳 Indien | Asia | 2.4 (2025) | 84.1 (2025) | BBB / BBB- / Baa3 | 74 | Geringes Risiko |
| 81 | 🇵🇹 Portugal | Europe | 2.34 (2025) | 89.9 (2025) | – / A / A3 | 74 | Geringes Risiko |
| 82 | 🇵🇾 Paraguay | Americas | 4.04 (2025) | 38.1 (2025) | BBB- / BB+ / Baa3 | 74 | Geringes Risiko |
| 83 | 🇸🇬 Singapur | Asia | 0.9 (2025) | 171.3 (2025) | AAA / AAA / Aaa | 74 | Geringes Risiko |
| 84 | 🇧🇬 Bulgarien | Europe | 4.58 (2025) | 27.1 (2025) | BBB+ / BBB+ / Baa1 | 73 | Geringes Risiko |
| 85 | 🇪🇸 Spanien | Europe | 2.7 (2025) | 100.4 (2025) | A+ / A / A3 | 73 | Geringes Risiko |
| 86 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Europe | 3.88 (2025) | 102.3 (2025) | AA / AA- / Aa3 | 73 | Geringes Risiko |
| 87 | 🇭🇳 Honduras | Americas | 4.6 (2025) | 41.2 (2025) | BB- / – / B1 | 73 | Geringes Risiko |
| 88 | 🇮🇱 Israel | Asia | 3.04 (2025) | 68.5 (2025) | A / – / Baa1 | 73 | Geringes Risiko |
| 89 | 🇯🇴 Jordanien | Asia | 1.77 (2025) | 82.8 (2025) | BB- / BB- / B1 | 73 | Geringes Risiko |
| 90 | 🇲🇲 Myanmar | Asia | 8.83 (2019) | 51.9 (2025) | unrated | 73 | Geringes Risiko |
| 91 | 🇸🇱 Sierra Leone | Africa | 7.49 (2025) | 45.2 (2025) | unrated | 73 | Geringes Risiko |
| 92 | 🇹🇬 Togo | Africa | 0.43 (2025) | 63 (2025) | B+ / – / – | 73 | Geringes Risiko |
| 93 | 🇧🇯 Benin | Africa | 1.1 (2025) | 57.3 (2025) | BB- / B+ / B1 | 72 | Geringes Risiko |
| 94 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | Americas | 3.87 (2025) | 59 (2025) | BB / BB- / Ba3 | 72 | Geringes Risiko |
| 95 | 🇬🇪 Georgien | Asia | 3.87 (2025) | 34.3 (2025) | BB / BB / Ba2 | 72 | Geringes Risiko |
| 96 | 🇮🇶 Irak | Asia | 0.3 (2025) | 53.9 (2025) | B- / B- / Caa1 | 72 | Geringes Risiko |
| 97 | 🇸🇲 San Marino | Europa | 2.3 (2025) | 60.6 (2025) | BBB+ / BBB- / – | 72 | Geringes Risiko |
| 98 | 🇹🇩 Tschad | Africa | -3.91 (2025) | 30.4 (2025) | B- / – / – | 72 | Geringes Risiko |
| 99 | 🇺🇾 Uruguay | Americas | 4.65 (2025) | 65.7 (2025) | BBB+ / BBB / Baa1 | 72 | Geringes Risiko |
| 100 | 🇦🇲 Armenien | Asia | 3.31 (2025) | 49 (2025) | BB- / BB- / Ba3 | 71 | Geringes Risiko |
| 101 | 🇧🇿 Belize | Americas | 1.06 (2025) | 67.9 (2025) | B- / – / Caa2 | 71 | Geringes Risiko |
| 102 | 🇧🇧 Barbados | Americas | 0.85 (2025) | 94.2 (2025) | B+ / B+ / B3 | 71 | Geringes Risiko |
| 103 | 🇰🇭 Kambodscha | Asia | 2.35 (2025) | 26.5 (2025) | – / – / B2 | 71 | Geringes Risiko |
| 104 | 🇲🇽 Mexiko | Americas | 3.81 (2025) | 61.8 (2025) | BBB / BBB- / Baa2 | 71 | Geringes Risiko |
| 105 | 🇳🇵 Nepal | Asia | 2.65 (2025) | 48.1 (2025) | – / BB- / – | 71 | Geringes Risiko |
| 106 | 🇦🇱 Albanien | Europe | 2.15 (2025) | 52.6 (2025) | BB / – / Ba3 | 70 | Geringes Risiko |
| 107 | 🇦🇿 Aserbaidschan | Asia | 5.62 (2025) | 20.1 (2025) | BB+ / BBB- / Ba1 | 70 | Geringes Risiko |
| 108 | 🇪🇨 Ecuador | Americas | 0.71 (2025) | 54.4 (2025) | B- / B- / Caa3 | 70 | Geringes Risiko |
| 109 | 🇬🇲 Gambia | Africa | 11.56 (2024) | 73.9 (2025) | unrated | 70 | Geringes Risiko |
| 110 | 🇯🇲 Jamaika | Americas | 4 (2025) | 67.7 (2025) | BB / BB- / B1 | 70 | Geringes Risiko |
| 111 | 🇲🇺 Mauritius | Africa | 3.67 (2025) | 86.5 (2025) | BBB- / – / Baa3 | 70 | Geringes Risiko |
| 112 | 🇳🇮 Nicaragua | Americas | 2.08 (2025) | 34.8 (2025) | B+ / B / B3 | 70 | Geringes Risiko |
| 113 | 🇷🇸 Serbien | Europe | 3.89 (2025) | 42.4 (2025) | BBB- / BB+ / Ba2 | 70 | Geringes Risiko |
| 114 | 🇧🇫 Burkina Faso | Africa | -0.59 (2025) | 52 (2025) | CCC+ / – / – | 69 | Geringes Risiko |
| 115 | 🇨🇴 Kolumbien | Americas | 5.14 (2025) | 59.9 (2025) | BB / BB / Baa2 | 69 | Geringes Risiko |
| 116 | 🇮🇹 Italien | Europe | 1.53 (2025) | 137.1 (2025) | BBB+ / BBB+ / Baa2 | 69 | Geringes Risiko |
| 117 | 🇱🇷 Liberia | Africa | 8.32 (2025) | 54.9 (2025) | unrated | 69 | Geringes Risiko |
| 118 | 🇹🇿 Tansania | Africa | 3.33 (2025) | 49.7 (2025) | – / B+ / – | 69 | Geringes Risiko |
| 119 | 🇬🇳 Guinea | Africa | 3.55 (2025) | 48.1 (2025) | B+ / – / – | 68 | Geringes Risiko |
| 120 | 🇸🇻 El Salvador | Americas | 0.26 (2025) | 87.2 (2025) | B- / B- / B3 | 68 | Geringes Risiko |
| 121 | 🇫🇯 Fidschi | Oceania | -1.38 (2025) | 78.7 (2025) | B+ / – / B1 | 67 | Geringes Risiko |
| 122 | 🇭🇷 Kroatien | Europe | 3.69 (2025) | 55.9 (2025) | A / A- / A3 | 67 | Geringes Risiko |
| 123 | 🇭🇺 Ungarn | Europe | 4.41 (2025) | 75.2 (2025) | BBB- / BBB / Ba1 | 67 | Geringes Risiko |
| 124 | 🇲🇰 Nordmazedonien | Europe | 4.07 (2025) | 52.5 (2025) | BB- / BB+ / – | 67 | Geringes Risiko |
| 125 | 🇺🇬 Uganda | Africa | 3.58 (2025) | 54.2 (2025) | B- / B / B2 | 67 | Geringes Risiko |
| 126 | 🇿🇦 Südafrika | Africa | 3.21 (2025) | 78.6 (2025) | BB / BB- / Ba2 | 67 | Geringes Risiko |
| 127 | 🇱🇹 Litauen | Europe | 3.79 (2025) | 39.8 (2025) | A / A / A2 | 66 | Geringes Risiko |
| 128 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | Oceania | 4.42 (2025) | 52.1 (2025) | B- / – / B2 | 66 | Geringes Risiko |
| 129 | 🇸🇿 Eswatini | Africa | 2.6 (2019) | 44.9 (2025) | – / – / B3 | 66 | Geringes Risiko |
| 130 | 🇰🇿 Kasachstan | Asia | 11.39 (2025) | 24.6 (2025) | BBB / BBB / Baa1 | 65 | Geringes Risiko |
| 131 | 🇳🇦 Namibia | Africa | 3.51 (2025) | 70.2 (2025) | – / BB- / B1 | 65 | Geringes Risiko |
| 132 | 🇷🇴 Rumänien | Europe | 7.19 (2025) | 60.6 (2025) | BBB- / BBB- / Baa3 | 65 | Geringes Risiko |
| 133 | 🇷🇼 Ruanda | Africa | 5.91 (2025) | 64.6 (2025) | B+ / B+ / B2 | 65 | Geringes Risiko |
| 134 | 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | Africa | 11.05 (2025) | 55.7 (2025) | unrated | 65 | Geringes Risiko |
| 135 | 🇹🇯 Tadschikistan | Asia | 6 (2016) | 21.6 (2025) | B / – / B3 | 65 | Geringes Risiko |
| 136 | 🇨🇲 Kamerun | Africa | 3.4 (2025) | 40.4 (2025) | B- / B / Caa1 | 64 | Geringes Risiko |
| 137 | 🇰🇪 Kenia | Africa | 4.07 (2025) | 69.3 (2025) | B / B- / B3 | 64 | Geringes Risiko |
| 138 | 🇰🇬 Kirgisistan | Asia | 8.21 (2025) | 36 (2025) | B+ / B / B3 | 64 | Geringes Risiko |
| 139 | 🇱🇾 Libyen | Africa | 1.84 (2025) | – | unrated | 64 | Geringes Risiko |
| 140 | 🇲🇬 Madagaskar | Africa | 8.05 (2025) | 48.7 (2025) | B- / – / – | 64 | Geringes Risiko |
| 141 | 🇲🇪 Montenegro | Europe | 3.9 (2025) | 67.1 (2025) | B+ / – / Ba3 | 64 | Geringes Risiko |
| 142 | 🇧🇭 Bahrain | Asia | -0.14 (2025) | 147.6 (2025) | B / B / B2 | 63 | Geringes Risiko |
| 143 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Europe | 6.11 (2023) | 29.9 (2025) | B+ / – / B3 | 63 | Geringes Risiko |
| 144 | 🇨🇩 Kongo-Kinshasa | Africa | 2.89 (2016) | 20.2 (2025) | B- / – / – | 63 | Geringes Risiko |
| 145 | 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Americas | 0.82 (2025) | 113.4 (2025) | – / – / B3 | 63 | Geringes Risiko |
| 146 | 🇽🇰 Kosovo | Europa | 3.86 (2025) | – | – / BB- / – | 63 | Geringes Risiko |
| 147 | 🇧🇩 Bangladesch | Asia | 8.77 (2025) | 42 (2025) | B+ / B+ / B1 | 62 | Geringes Risiko |
| 148 | 🇧🇷 Brasilien | Americas | 5.02 (2025) | 93.3 (2025) | BB / BB / Ba1 | 62 | Geringes Risiko |
| 149 | 🇨🇻 Cabo Verde | Africa | 2.34 (2025) | 101 (2025) | B / B / – | 62 | Geringes Risiko |
| 150 | 🇬🇷 Griechenland | Europe | 2.48 (2025) | 145.7 (2025) | BBB / BBB / Baa3 | 62 | Geringes Risiko |
| 151 | 🇱🇸 Lesotho | Africa | 4.27 (2025) | 49.1 (2025) | – / B / – | 62 | Geringes Risiko |
| 152 | 🇸🇳 Senegal | Africa | 1.46 (2025) | 130.2 (2025) | CCC+ / – / Ba3 | 62 | Geringes Risiko |
| 153 | 🇺🇿 Usbekistan | Asia | 8.8 (2025) | 28.6 (2025) | BB / BB / Ba3 | 62 | Geringes Risiko |
| 154 | 🇬🇦 Gabun | Africa | 1.77 (2025) | 78.9 (2025) | – / – / Caa1 | 61 | Geringes Risiko |
| 155 | 🇲🇱 Mali | Africa | 3.28 (2025) | 41.9 (2025) | – / – / Caa2 | 61 | Geringes Risiko |
| 156 | 🇲🇳 Mongolei | Asia | 8.61 (2025) | 45.1 (2025) | BB- / B+ / B3 | 61 | Geringes Risiko |
| 157 | 🇯🇵 Japan | Asia | 3.17 (2025) | 206.5 (2025) | A+ / A / A1 | 60 | Geringes Risiko |
| 158 | 🇲🇩 Republik Moldau | Europe | 7.76 (2025) | 36.6 (2025) | BB- / B+ / B2 | 60 | Geringes Risiko |
| 159 | 🇱🇰 Sri Lanka | Asia | -4.76 (2025) | 100.8 (2024) | CCC+ / – / Caa1 | 59 | Mittleres Risiko |
| 160 | 🇮🇷 Iran | Asia | 42.17 (2025) | 37.3 (2025) | unrated | 57 | Mittleres Risiko |
| 161 | 🇨🇬 Kongo-Brazzaville | Africa | 2.4 (2025) | 96.8 (2025) | CCC+ / – / Caa2 | 56 | Mittleres Risiko |
| 162 | 🇵🇰 Pakistan | Asia | 3.55 (2025) | 72.8 (2025) | B- / B- / Caa1 | 56 | Mittleres Risiko |
| 163 | 🇲🇻 Malediven | Asia | 4.01 (2025) | 125.4 (2025) | – / CC / Caa2 | 55 | Mittleres Risiko |
| 164 | 🇹🇳 Tunesien | Africa | 5.15 (2025) | 81.3 (2025) | – / B- / Caa1 | 55 | Mittleres Risiko |
| 165 | 🇲🇼 Malawi | Africa | 28.37 (2025) | 78.4 (2025) | unrated | 54 | Mittleres Risiko |
| 166 | 🇧🇮 Burundi | Africa | 34.13 (2025) | 41.2 (2025) | unrated | 53 | Mittleres Risiko |
| 167 | 🇲🇿 Mosambik | Africa | 4.37 (2025) | 102.5 (2025) | CCC+ / CCC / Caa2 | 52 | Mittleres Risiko |
| 168 | 🇱🇦 Laos | Asia | 7.74 (2025) | 80.6 (2025) | CCC+ / – / – | 50 | Mittleres Risiko |
| 169 | 🇷🇺 Russland | Europe | 8.72 (2025) | 17.2 (2025) | – / – / Ca | 50 | Mittleres Risiko |
| 170 | 🇸🇾 Syrien | Asia | 13.42 (2019) | 30 (2010) | unrated | 49 | Mittleres Risiko |
| 171 | 🇧🇾 Belarus | Europe | 6.6 (2025) | 33.1 (2025) | – / – / C | 48 | Mittleres Risiko |
| 172 | 🇹🇷 Türkei | Asia | 34.88 (2025) | 23.5 (2025) | BB- / BB- / B1 | 48 | Mittleres Risiko |
| 173 | 🇬🇭 Ghana | Africa | 14.2 (2025) | 48.8 (2025) | B- / B- / Caa3 | 47 | Mittleres Risiko |
| 174 | 🇭🇹 Haiti | Americas | 28.64 (2025) | 12.3 (2025) | unrated | 47 | Mittleres Risiko |
| 175 | 🇾🇪 Jemen | Asia | 8.1 (2014) | – | unrated | 45 | Mittleres Risiko |
| 176 | 🇪🇹 Äthiopien | Africa | 13.23 (2025) | 43.1 (2025) | SD / RD / Caa3 | 44 | Mittleres Risiko |
| 177 | 🇳🇬 Nigeria | Africa | 23.01 (2025) | 35.5 (2025) | B- / B / Caa1 | 42 | Mittleres Risiko |
| 178 | 🇧🇴 Bolivien | Americas | 19.52 (2025) | 84.8 (2025) | CCC+ / CCC / Caa1 | 41 | Mittleres Risiko |
| 179 | 🇦🇴 Angola | Africa | 20.16 (2025) | 51.3 (2025) | B- / B- / B3 | 40 | Mittleres Risiko |
| 180 | 🇺🇦 Ukraine | Europe | 12.73 (2025) | 108.7 (2025) | CCC+ / CCC / Ca | 40 | Mittleres Risiko |
| 181 | 🇿🇲 Sambia | Africa | 13.91 (2025) | 86 (2025) | CCC+ / B- / Caa3 | 39 | Hohes Risiko |
| 182 | 🇸🇷 Suriname | Americas | 9.21 (2025) | 105.8 (2025) | CCC+ / – / Caa3 | 37 | Hohes Risiko |
| 183 | 🇪🇬 Ägypten | Africa | 14.07 (2025) | 86.8 (2025) | B / B / Caa1 | 36 | Hohes Risiko |
| 184 | 🇿🇼 Simbabwe | Africa | 104.71 (2022) | 43.8 (2025) | unrated | 33 | Hohes Risiko |
| 185 | 🇦🇷 Argentinien | Americas | 219.88 (2024) | 80.3 (2025) | B- / B- / B3 | 31 | Hohes Risiko |
| 186 | 🇱🇧 Libanon | Asia | 14.6 (2025) | 139.4 (2025) | SD / – / C | 25 | Hohes Risiko |
| 187 | 🇸🇸 Südsudan | Africa | 91.44 (2024) | 62.1 (2025) | unrated | 23 | Hohes Risiko |
| 188 | 🇸🇩 Sudan | Africa | 138.81 (2022) | 187.6 (2025) | unrated | 2 | Sehr hohes Risiko |
| 189 | 🇻🇪 Venezuela | Americas | 254.95 (2016) | 308.7 (2025) | – / – / C | 0 | Sehr hohes Risiko |
Quellen je Metrik mit Jahr und Link auf der jeweiligen Länderseite. Ratings: long-term foreign currency, Stand Juni 2026.