🛡️ Cyber-Sicherheits-Index — Weltrangliste
Score 0–100, höher = höhere nationale Cyber-Resilienz. Berechnet aus dem NCSI — National Cyber Security Index (55 %, laufend aktualisiert) und dem ITU Global Cybersecurity Index 2024 (45 %, 2-Jahres-Zyklus, ab 2026 als veraltet markiert). Fehlt eine Metrik, wird das Gewicht auf die andere renormalisiert.
Datenstand: 2026-08-26 · → Gesundheits-Index · → Klima-Risiko-Index · → E-Mail-Breach-Check (Konzept)
| # | Land | Region | NCSI | GCI 2024 ⚠️ | Cyber-Score | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finnland | Europe | 95.83 | 100 | 98 | Sehr geringes Risiko |
| 2 | 🇯🇴 Jordanien | Asia | 93.33 | 98.6 | 96 | Sehr geringes Risiko |
| 3 | 🇧🇪 Belgien | Europe | 94.17 | 96.8 | 95 | Sehr geringes Risiko |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | Americas | 96.67 | 93.2 | 95 | Sehr geringes Risiko |
| 5 | 🇪🇪 Estland | Europe | 94.17 | 95 | 95 | Sehr geringes Risiko |
| 6 | 🇮🇹 Italien | Europe | 90 | 100 | 95 | Sehr geringes Risiko |
| 7 | 🇩🇰 Dänemark | Europe | 89.17 | 100 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 8 | 🇪🇸 Spanien | Europe | 89.17 | 99.7 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 9 | 🇫🇷 Frankreich | Europe | 89.17 | 99 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 10 | 🇱🇹 Litauen | Europe | 95 | 92.9 | 94 | Sehr geringes Risiko |
| 11 | 🇦🇱 Albanien | Europe | 98.33 | 86.5 | 93 | Sehr geringes Risiko |
| 12 | 🇵🇱 Polen | Europe | 90 | 93.5 | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 13 | 🇵🇹 Portugal | Europe | 85.83 | 99.9 | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 14 | 🇷🇴 Rumänien | Europe | 92.5 | 91.60000000000001 | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 15 | 🇸🇬 Singapur | Asia | 85 | 99.9 | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 16 | 🇸🇮 Slowenien | Europe | 89.17 | 96.5 | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 17 | 🇸🇪 Schweden | Europe | 86.67 | 99.3 | 92 | Sehr geringes Risiko |
| 18 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Asia | 83.33 | 100 | 91 | Sehr geringes Risiko |
| 19 | 🇭🇺 Ungarn | Europe | 93.33 | 88.7 | 91 | Sehr geringes Risiko |
| 20 | 🇰🇷 Südkorea | Asia | 83.33 | 100 | 91 | Sehr geringes Risiko |
| 21 | 🇸🇰 Slowakei | Europe | 87.5 | 94.39999999999999 | 91 | Sehr geringes Risiko |
| 22 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Americas | 84.17 | 99.9 | 91 | Sehr geringes Risiko |
| 23 | 🇦🇺 Australien | Oceania | 85 | 96.2 | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 24 | 🇬🇷 Griechenland | Europe | 85 | 97.1 | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 25 | 🇳🇱 Niederlande | Europe | 81.67 | 99.2 | 90 | Sehr geringes Risiko |
| 26 | 🇨🇾 Zypern | Asia | 83.33 | 97 | 89 | Sehr geringes Risiko |
| 27 | 🇨🇿 Tschechien | Europe | 89.17 | 87.9 | 89 | Sehr geringes Risiko |
| 28 | 🇩🇪 Deutschland | Europe | 85 | 93.8 | 89 | Sehr geringes Risiko |
| 29 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Europe | 80 | 100 | 89 | Sehr geringes Risiko |
| 30 | 🇯🇵 Japan | Asia | 82.5 | 97.6 | 89 | Sehr geringes Risiko |
| 31 | 🇦🇿 Aserbaidschan | Asia | 83.33 | 93.8 | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 32 | 🇮🇸 Island | Europe | 78.33 | 99.1 | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 33 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | Asia | 78.33 | 100 | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 34 | 🇷🇸 Serbien | Europe | 80.83 | 96.8 | 88 | Sehr geringes Risiko |
| 35 | 🇦🇹 Österreich | Europe | 85 | 89.2 | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 36 | 🇱🇺 Luxemburg | Europe | 77.5 | 98.7 | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 37 | 🇲🇦 Marokko | Africa | 79.17 | 97.5 | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 38 | 🇳🇴 Norwegen | Europe | 79.17 | 97 | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 39 | 🇺🇾 Uruguay | Americas | 80.83 | 94.69999999999999 | 87 | Sehr geringes Risiko |
| 40 | 🇮🇳 Indien | Asia | 75.83 | 98.5 | 86 | Sehr geringes Risiko |
| 41 | 🇰🇿 Kasachstan | Asia | 79.17 | 94 | 86 | Sehr geringes Risiko |
| 42 | 🇺🇦 Ukraine | Europe | 88.33 | 83.89999999999999 | 86 | Sehr geringes Risiko |
| 43 | 🇨🇭 Schweiz | Europe | 79.17 | 91.3 | 85 | Sehr geringes Risiko |
| 44 | 🇭🇷 Kroatien | Europe | 82.5 | 87.8 | 85 | Sehr geringes Risiko |
| 45 | 🇰🇪 Kenia | Africa | 71.67 | 98.6 | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 46 | 🇱🇻 Lettland | Europe | 85.83 | 82.6 | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 47 | 🇲🇾 Malaysia | Asia | 72.5 | 98.8 | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 48 | 🇹🇷 Türkei | Asia | 71.67 | 100 | 84 | Sehr geringes Risiko |
| 49 | 🇧🇷 Brasilien | Americas | 71.67 | 96.39999999999999 | 83 | Sehr geringes Risiko |
| 50 | 🇧🇩 Bangladesch | Asia | 66.67 | 97 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 51 | 🇧🇭 Bahrain | Asia | 65 | 97.89999999999999 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 52 | 🇬🇭 Ghana | Africa | 63.33 | 99.3 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 53 | 🇮🇪 Irland | Europe | 70.83 | 90.9 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 54 | 🇷🇼 Ruanda | Africa | 65 | 98.1 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 55 | 🇹🇳 Tunesien | Africa | 79.17 | 82 | 80 | Sehr geringes Risiko |
| 56 | 🇨🇳 China | Asia | 69.17 | 91.60000000000001 | 79 | Geringes Risiko |
| 57 | 🇲🇩 Republik Moldau | Europe | 90.83 | 65.10000000000001 | 79 | Geringes Risiko |
| 58 | 🇧🇬 Bulgarien | Europe | 80.83 | 74.6 | 78 | Geringes Risiko |
| 59 | 🇨🇱 Chile | Americas | 85 | 70.19999999999999 | 78 | Geringes Risiko |
| 60 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | Americas | 79.17 | 75.7 | 78 | Geringes Risiko |
| 61 | 🇳🇬 Nigeria | Africa | 74.17 | 82.39999999999999 | 78 | Geringes Risiko |
| 62 | 🇪🇬 Ägypten | Africa | 58.33 | 100 | 77 | Geringes Risiko |
| 63 | 🇬🇪 Georgien | Asia | 64.17 | 91.9 | 77 | Geringes Risiko |
| 64 | 🇲🇪 Montenegro | Europe | 78.33 | 74.8 | 77 | Geringes Risiko |
| 65 | 🇲🇰 Nordmazedonien | Europe | 84.17 | 65.9 | 76 | Geringes Risiko |
| 66 | 🇲🇺 Mauritius | Africa | 55.83 | 100 | 76 | Geringes Risiko |
| 67 | 🇴🇲 Oman | Asia | 58.33 | 97 | 76 | Geringes Risiko |
| 68 | 🇹🇿 Tansania | Africa | 57.5 | 99.3 | 76 | Geringes Risiko |
| 69 | 🇵🇪 Peru | Americas | 68.33 | 83.7 | 75 | Geringes Risiko |
| 70 | 🇧🇯 Benin | Africa | 59.17 | 91.5 | 74 | Geringes Risiko |
| 71 | 🇲🇹 Malta | Europe | 58.33 | 93 | 74 | Geringes Risiko |
| 72 | 🇦🇩 Andorra | Europa | 69.17 | 76.7 | 73 | Geringes Risiko |
| 73 | 🇲🇽 Mexiko | Americas | 61.67 | 85.8 | 73 | Geringes Risiko |
| 74 | 🇳🇿 Neuseeland | Oceania | 65 | 82.6 | 73 | Geringes Risiko |
| 75 | 🇵🇭 Philippinen | Asia | 55.83 | 93.5 | 73 | Geringes Risiko |
| 76 | 🇮🇩 Indonesien | Asia | 47.5 | 100 | 71 | Geringes Risiko |
| 77 | 🇵🇰 Pakistan | Asia | 48.33 | 96.7 | 70 | Geringes Risiko |
| 78 | 🇺🇿 Usbekistan | Asia | 55 | 89.2 | 70 | Geringes Risiko |
| 79 | 🇨🇷 Costa Rica | Americas | 61.67 | 75.1 | 68 | Geringes Risiko |
| 80 | 🇹🇬 Togo | Africa | 50.83 | 88.8 | 68 | Geringes Risiko |
| 81 | 🇪🇹 Äthiopien | Africa | 60 | 76.3 | 67 | Geringes Risiko |
| 82 | 🇶🇦 Katar | Asia | 40.83 | 100 | 67 | Geringes Risiko |
| 83 | 🇿🇦 Südafrika | Africa | 51.67 | 86.3 | 67 | Geringes Risiko |
| 84 | 🇲🇨 Monaco | Europa | 57.5 | 75.4 | 66 | Geringes Risiko |
| 85 | 🇰🇬 Kirgisistan | Asia | 60 | 65.60000000000001 | 63 | Geringes Risiko |
| 86 | 🇦🇷 Argentinien | Americas | 70 | 51.5 | 62 | Geringes Risiko |
| 87 | 🇧🇼 Botsuana | Africa | 49.17 | 78.60000000000001 | 62 | Geringes Risiko |
| 88 | 🇪🇨 Ecuador | Americas | 40.83 | 87.2 | 62 | Geringes Risiko |
| 89 | 🇵🇦 Panama | Americas | 58.33 | 66.5 | 62 | Geringes Risiko |
| 90 | 🇱🇮 Liechtenstein | Europa | 68.33 | 52 | 61 | Geringes Risiko |
| 91 | 🇧🇹 Bhutan | Asia | 51.67 | 60.6 | 56 | Mittleres Risiko |
| 92 | 🇲🇲 Myanmar | Asia | 41.67 | 73.7 | 56 | Mittleres Risiko |
| 93 | 🇺🇬 Uganda | Africa | 30.83 | 82.89999999999999 | 54 | Mittleres Risiko |
| 94 | 🇨🇻 Cabo Verde | Africa | 55 | 51.5 | 53 | Mittleres Risiko |
| 95 | 🇲🇳 Mongolei | Asia | 50 | 56.39999999999999 | 53 | Mittleres Risiko |
| 96 | 🇵🇬 Papua-Neuguinea | Oceania | 42.5 | 62.6 | 52 | Mittleres Risiko |
| 97 | 🇻🇺 Vanuatu | Oceania | 37.5 | 69.3 | 52 | Mittleres Risiko |
| 98 | 🇯🇲 Jamaika | Americas | 45.83 | 58.199999999999996 | 51 | Mittleres Risiko |
| 99 | 🇸🇳 Senegal | Africa | 37.5 | 67.2 | 51 | Mittleres Risiko |
| 100 | 🇩🇿 Algerien | Africa | 36.67 | 65.9 | 50 | Mittleres Risiko |
| 101 | 🇸🇿 Eswatini | Africa | 25.83 | 79.4 | 50 | Mittleres Risiko |
| 102 | 🇲🇿 Mosambik | Africa | 35.83 | 66.10000000000001 | 49 | Mittleres Risiko |
| 103 | 🇧🇫 Burkina Faso | Africa | 27.5 | 70.19999999999999 | 47 | Mittleres Risiko |
| 104 | 🇰🇼 Kuwait | Asia | 44.17 | 50.6 | 47 | Mittleres Risiko |
| 105 | 🇦🇲 Armenien | Asia | 38.33 | 53.800000000000004 | 45 | Mittleres Risiko |
| 106 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Americas | 35.83 | 56.2 | 45 | Mittleres Risiko |
| 107 | 🇱🇾 Libyen | Africa | 25 | 68.10000000000001 | 44 | Mittleres Risiko |
| 108 | 🇫🇯 Fidschi | Oceania | 35 | 53.800000000000004 | 43 | Mittleres Risiko |
| 109 | 🇰🇮 Kiribati | Oceania | 32.5 | 55.60000000000001 | 43 | Mittleres Risiko |
| 110 | 🇸🇱 Sierra Leone | Africa | 30 | 56.49999999999999 | 42 | Mittleres Risiko |
| 111 | 🇹🇴 Tonga | Oceania | 48.33 | 33.800000000000004 | 42 | Mittleres Risiko |
| 112 | 🇬🇳 Guinea | Africa | 25.83 | 56.39999999999999 | 40 | Mittleres Risiko |
| 113 | 🇸🇨 Seychellen | Africa | 31.67 | 50.3 | 40 | Mittleres Risiko |
| 114 | 🇰🇲 Komoren | Africa | 37.5 | 39.2 | 38 | Hohes Risiko |
| 115 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | Europe | 39.17 | 33.800000000000004 | 37 | Hohes Risiko |
| 116 | 🇨🇩 Kongo-Kinshasa | Africa | 21.67 | 56.599999999999994 | 37 | Hohes Risiko |
| 117 | 🇮🇶 Irak | Asia | 24.17 | 53.1 | 37 | Hohes Risiko |
| 118 | 🇧🇴 Bolivien | Americas | 30.83 | 43 | 36 | Hohes Risiko |
| 119 | 🇹🇩 Tschad | Africa | 25 | 48.699999999999996 | 36 | Hohes Risiko |
| 120 | 🇦🇴 Angola | Africa | 31.67 | 39.5 | 35 | Hohes Risiko |
| 121 | 🇧🇸 Bahamas | Americas | 35 | 34 | 35 | Hohes Risiko |
| 122 | 🇿🇼 Simbabwe | Africa | 26.67 | 39.900000000000006 | 33 | Hohes Risiko |
| 123 | 🇱🇦 Laos | Asia | 29.17 | 33.7 | 31 | Hohes Risiko |
| 124 | 🇻🇪 Venezuela | Americas | 24.17 | 40.400000000000006 | 31 | Hohes Risiko |
| 125 | 🇼🇸 Samoa | Oceania | 20.83 | 43.1 | 31 | Hohes Risiko |
| 126 | 🇰🇭 Kambodscha | Asia | 24.17 | 37 | 30 | Hohes Risiko |
| 127 | 🇬🇹 Guatemala | Americas | 19.17 | 40 | 29 | Hohes Risiko |
| 128 | 🇲🇷 Mauretanien | Africa | 19.17 | 39.300000000000004 | 28 | Hohes Risiko |
| 129 | 🇸🇷 Suriname | Americas | 21.67 | 34.8 | 28 | Hohes Risiko |
| 130 | 🇨🇬 Kongo-Brazzaville | Africa | 25.83 | 27.6 | 27 | Hohes Risiko |
| 131 | 🇱🇧 Libanon | Asia | 21.67 | 32.4 | 26 | Hohes Risiko |
| 132 | 🇭🇳 Honduras | Americas | 23.33 | 28.1 | 25 | Hohes Risiko |
| 133 | 🇲🇭 Marshallinseln | Ozeanien | 31.67 | 14.2 | 24 | Hohes Risiko |
| 134 | 🇲🇻 Malediven | Asia | 30 | 14.799999999999999 | 23 | Hohes Risiko |
| 135 | 🇧🇿 Belize | Americas | 14.17 | 32.4 | 22 | Hohes Risiko |
| 136 | 🇸🇲 San Marino | Europa | 19.17 | 25.900000000000002 | 22 | Hohes Risiko |
| 137 | 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Karibik | 12.5 | 31.6 | 21 | Hohes Risiko |
| 138 | 🇳🇮 Nicaragua | Americas | 20.83 | 20.599999999999998 | 21 | Hohes Risiko |
| 139 | 🇲🇬 Madagaskar | Africa | 10.83 | 31.900000000000002 | 20 | Hohes Risiko |
| 140 | 🇲🇱 Mali | Africa | 11.67 | 29.5 | 20 | Hohes Risiko |
| 141 | 🇹🇯 Tadschikistan | Asia | 15.83 | 25.4 | 20 | Hohes Risiko |
| 142 | 🇹🇲 Turkmenistan | Asia | 14.17 | 25.900000000000002 | 19 | Sehr hohes Risiko |
| 143 | 🇦🇬 Antigua und Barbuda | Americas | 16.67 | 18.2 | 17 | Sehr hohes Risiko |
| 144 | 🇱🇷 Liberia | Africa | 13.33 | 21.3 | 17 | Sehr hohes Risiko |
| 145 | 🇱🇨 St. Lucia | Americas | 8.33 | 26.200000000000003 | 16 | Sehr hohes Risiko |
| 146 | 🇳🇷 Nauru | Ozeanien | 10.83 | 21.6 | 16 | Sehr hohes Risiko |
| 147 | 🇹🇻 Tuvalu | Ozeanien | 11.67 | 20.3 | 16 | Sehr hohes Risiko |
| 148 | 🇸🇧 Salomonen | Oceania | 13.33 | 17.7 | 15 | Sehr hohes Risiko |
| 149 | 🇭🇹 Haiti | Americas | 4.17 | 24.3 | 13 | Sehr hohes Risiko |
| 150 | 🏳️ VAT | Andere | 14.17 | 9.1 | 12 | Sehr hohes Risiko |
| 151 | 🇧🇮 Burundi | Africa | 5 | 16.8 | 10 | Sehr hohes Risiko |
| 152 | 🇹🇱 Timor-Leste | Asia | 2.5 | 16.8 | 9 | Sehr hohes Risiko |
| 153 | 🇫🇲 Mikronesien | Oceania | 4.17 | 8.799999999999999 | 6 | Sehr hohes Risiko |
| 154 | 🇵🇼 Palau | Ozeanien | 3.33 | – | 3 | Sehr hohes Risiko |
⚠️ ITU GCI 2024: ab 2026 als veraltet markiert (2-Jahres-Zyklus). Detailwerte je Land auf der Länderseite.