Filter by coverage, price, and duration. Real data — no marketing fluff.
| Provider | Medical | Cancellation | Baggage | Duration | Rating | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Allianz Reiseversicherung Premium Best Overall | $100,000 | Bis €10.000 | €3.000 | 90 Tage | ★★★★★(15.423) | €29/Einzelreise | Check Price → |
![]() Heymondo Reiseversicherung Best Value | €300,000 | €1,500 | €1,500 | 60 Tage | ★★★★★(5.621) | €18/Einzelreise | Check Price → |
![]() HanseMerkur Reiseversicherung Best Value EU | Unbegrenzt | Bis €5,000 | €3,000 | 90 Tage/Jahr | ★★★★★(8.932) | €11/Jahr | Check Price → |
![]() SafetyWing Nomad Insurance Best for Nomads | $250,000 | Not included | $3,000 | 365 Tage (verlängerbar) | ★★★★★(2.847) | $45/Monat | Check Price → |
![]() ERV Europäische Reiseversicherung Premium Premium | €100,000 | Bis €10,000 | €4,000 | 90 Tage | ★★★★★(6.741) | €24/Einzelreise | Check Price → |
![]() IMG Patriot Travel Medical Insurance Highest Coverage | $1,000,000 | Not included | $1,500 | 2 Jahre (verlängerbar) | ★★★★(3.204) | $32/Monat | Check Price → |
![]() ADAC Reiseversicherung | €75,000 | Bis €5,000 | €2,500 | 60 Tage | ★★★★(12.043) | €15/Einzelreise | Check Price → |
![]() World Nomads Explorer Plan Best for Adventure | $100,000 | $10,000 | $3,000 | 180 Tage | ★★★★(8.932) | $52/Week | Check Price → |

Familien & Kurzurlaub

Budget-Bewusste & Familien

Europäische Reisende

Digital Nomads & Langzeitreisende

Premium & Geschäftsreisende

Familien & Senioren

ADAC-Mitglieder & Familien

Abenteuerreisende & Backpacker
Check our full country guides for destination-specific insurance recommendations.
Browse Countries →