🗺️ Klima-Risiko Weltkarte
Interaktive Choroplethenkarte der Klimarisiken für 80+ Länder. Daten basierend auf IPCC AR6, NASA GISS, NOAA, PIK Potsdam und World Bank Climate Change Knowledge Portal.
Lade Weltkarte…
Farbskala: 🛡️ Gesamtrisiko
Extrem80–100
Hoch65–79
Moderat50–64
Niedrig35–49
Sehr niedrig0–34
Keine Daten
Top 5 Risiko-Länder
Bangladesch80
Indien74
Vietnam73
Philippinen72
Pakistan72
Alle Länder (103)
Sortiert:
| Land | Region | Gesamt | 🔥 | 🏜️ | 💧 | 🌊 | 🌪️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesch | Asien | 80 | 85 | 50 | 95 | 90 | 80 |
| Indien | Asien | 74 | 95 | 70 | 80 | 55 | 70 |
| Vietnam | Asien | 73 | 75 | 55 | 85 | 80 | 70 |
| Philippinen | Asien | 72 | 70 | 45 | 85 | 65 | 95 |
| Pakistan | Asien | 72 | 90 | 60 | 88 | 55 | 65 |
| Mosambik | Afrika | 71 | 72 | 60 | 80 | 65 | 78 |
| USA | Nordamerika | 70 | 75 | 70 | 65 | 60 | 80 |
| China | Asien | 70 | 80 | 65 | 75 | 65 | 65 |
| Myanmar | Asien | 69 | 78 | 50 | 82 | 55 | 78 |
| Thailand | Asien | 67 | 85 | 55 | 80 | 60 | 55 |
| Australien | Ozeanien | 67 | 85 | 80 | 65 | 45 | 60 |
| Taiwan | Asien | 66 | 70 | 50 | 75 | 55 | 80 |
| Fidschi | Ozeanien | 65 | 55 | 40 | 70 | 85 | 75 |
| Hong Kong | Asien | 65 | 72 | 35 | 75 | 70 | 75 |
| Japan | Asien | 64 | 70 | 30 | 65 | 70 | 85 |
| Indonesien | Asien | 64 | 75 | 50 | 75 | 70 | 50 |
| Malaysia | Asien | 64 | 78 | 40 | 80 | 65 | 55 |
| Sri Lanka | Asien | 64 | 72 | 55 | 78 | 55 | 60 |
| Mexiko | Nordamerika | 63 | 80 | 75 | 50 | 40 | 70 |
| Kambodscha | Asien | 63 | 75 | 55 | 82 | 50 | 55 |
| Brasilien | Südamerika | 62 | 80 | 70 | 70 | 40 | 50 |
| Nigeria | Afrika | 61 | 80 | 65 | 75 | 50 | 35 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Naher Osten | 61 | 95 | 90 | 35 | 60 | 25 |
| Singapur | Asien | 61 | 75 | 35 | 70 | 80 | 45 |
| Katar | Naher Osten | 61 | 95 | 88 | 30 | 65 | 25 |
| Bahrain | Naher Osten | 61 | 94 | 85 | 25 | 75 | 25 |
| Niederlande | Europa | 60 | 50 | 40 | 60 | 90 | 60 |
| Malediven | Ozeanien | 60 | 60 | 30 | 60 | 100 | 50 |
| Oman | Naher Osten | 60 | 92 | 82 | 35 | 55 | 35 |
| Nepal | Asien | 59 | 65 | 45 | 80 | 0 | 45 |
| Senegal | Afrika | 59 | 72 | 72 | 60 | 55 | 35 |
| Venezuela | Südamerika | 58 | 72 | 55 | 72 | 45 | 45 |
| Italien | Europa | 57 | 75 | 70 | 55 | 50 | 35 |
| Saudi-Arabien | Naher Osten | 57 | 95 | 90 | 30 | 45 | 25 |
| Ghana | Afrika | 57 | 72 | 60 | 65 | 50 | 35 |
| Elfenbeinküste | Afrika | 57 | 70 | 50 | 70 | 55 | 40 |
| Iran | Naher Osten | 57 | 90 | 85 | 50 | 30 | 30 |
| Kuwait | Naher Osten | 57 | 96 | 88 | 25 | 50 | 25 |
| Südkorea | Asien | 55 | 65 | 40 | 60 | 50 | 60 |
| Südafrika | Afrika | 55 | 80 | 85 | 45 | 30 | 35 |
| Kolumbien | Südamerika | 55 | 65 | 50 | 70 | 45 | 45 |
| Tunesien | Afrika | 55 | 80 | 78 | 35 | 50 | 30 |
| Frankreich | Europa | 54 | 75 | 65 | 50 | 40 | 40 |
| Großbritannien | Europa | 54 | 50 | 40 | 65 | 55 | 60 |
| Chile | Südamerika | 54 | 75 | 85 | 40 | 40 | 30 |
| Peru | Südamerika | 54 | 65 | 55 | 65 | 35 | 50 |
| Irak | Naher Osten | 54 | 90 | 82 | 40 | 30 | 30 |
| Deutschland | Europa | 53 | 65 | 55 | 70 | 30 | 45 |
| Spanien | Europa | 53 | 85 | 80 | 35 | 35 | 30 |
| Ägypten | Afrika | 53 | 90 | 80 | 20 | 55 | 20 |
| Rumänien | Europa | 53 | 70 | 65 | 60 | 30 | 40 |
| Kroatien | Europa | 53 | 70 | 65 | 50 | 45 | 35 |
| Kamerun | Afrika | 53 | 68 | 55 | 65 | 40 | 35 |
| Griechenland | Europa | 52 | 80 | 70 | 45 | 35 | 30 |
| Argentinien | Südamerika | 52 | 70 | 65 | 55 | 35 | 35 |
| Tansania | Afrika | 52 | 65 | 70 | 55 | 35 | 35 |
| Libanon | Naher Osten | 52 | 78 | 70 | 40 | 40 | 30 |
| Türkei | Europa/Naher Osten | 51 | 80 | 75 | 40 | 30 | 30 |
| Libyen | Afrika | 51 | 85 | 82 | 25 | 40 | 25 |
| Uruguay | Südamerika | 51 | 62 | 58 | 60 | 35 | 40 |
| Kenia | Afrika | 50 | 65 | 80 | 55 | 20 | 30 |
| Marokko | Afrika | 50 | 80 | 80 | 30 | 35 | 25 |
| Israel | Naher Osten | 50 | 80 | 75 | 35 | 35 | 25 |
| Ecuador | Südamerika | 50 | 60 | 45 | 65 | 40 | 40 |
| Portugal | Europa | 49 | 80 | 75 | 30 | 35 | 25 |
| Bulgarien | Europa | 49 | 70 | 65 | 50 | 25 | 35 |
| Belgien | Europa | 49 | 55 | 40 | 65 | 40 | 45 |
| Kasachstan | Zentralasien | 49 | 70 | 70 | 45 | 25 | 35 |
| Laos | Asien | 49 | 68 | 50 | 75 | 0 | 50 |
| Algerien | Afrika | 49 | 82 | 75 | 30 | 35 | 25 |
| Paraguay | Südamerika | 49 | 78 | 68 | 60 | 0 | 40 |
| Jordanien | Naher Osten | 49 | 82 | 82 | 30 | 25 | 25 |
| Kanada | Nordamerika | 48 | 50 | 55 | 55 | 35 | 45 |
| Polen | Europa | 48 | 60 | 50 | 65 | 25 | 40 |
| Usbekistan | Zentralasien | 48 | 75 | 78 | 35 | 20 | 30 |
| Simbabwe | Afrika | 48 | 78 | 82 | 45 | 0 | 35 |
| Aserbaidschan | Kaukasus | 48 | 65 | 60 | 45 | 35 | 35 |
| Äthiopien | Afrika | 47 | 72 | 85 | 50 | 0 | 30 |
| Sambia | Afrika | 47 | 72 | 75 | 55 | 0 | 35 |
| Dänemark | Europa | 46 | 40 | 35 | 55 | 50 | 50 |
| Slowenien | Europa | 46 | 58 | 48 | 62 | 25 | 38 |
| Neuseeland | Ozeanien | 45 | 45 | 40 | 55 | 40 | 45 |
| Serbien | Europa | 45 | 68 | 60 | 60 | 0 | 35 |
| Ruanda | Afrika | 45 | 58 | 65 | 68 | 0 | 35 |
| Irland | Europa | 44 | 35 | 30 | 55 | 45 | 55 |
| Uganda | Afrika | 44 | 62 | 68 | 60 | 0 | 30 |
| Bolivien | Südamerika | 44 | 62 | 68 | 55 | 0 | 35 |
| Georgien | Kaukasus | 44 | 55 | 45 | 55 | 30 | 35 |
| Norwegen | Europa | 43 | 35 | 30 | 55 | 45 | 50 |
| Ungarn | Europa | 43 | 65 | 60 | 55 | 0 | 35 |
| Mongolei | Asien | 41 | 60 | 72 | 40 | 0 | 35 |
| Schweiz | Europa | 40 | 60 | 45 | 60 | 0 | 35 |
| Tschechien | Europa | 40 | 55 | 50 | 60 | 0 | 35 |
| Slowakei | Europa | 40 | 58 | 50 | 58 | 0 | 35 |
| Schweden | Europa | 39 | 35 | 35 | 50 | 35 | 40 |
| Österreich | Europa | 38 | 55 | 40 | 60 | 0 | 35 |
| Litauen | Europa | 38 | 33 | 32 | 50 | 35 | 40 |
| Armenien | Kaukasus | 38 | 60 | 58 | 40 | 0 | 30 |
| Lettland | Europa | 37 | 32 | 30 | 48 | 35 | 42 |
| Luxemburg | Europa | 37 | 52 | 40 | 58 | 0 | 35 |
| Estland | Europa | 36 | 30 | 30 | 45 | 35 | 40 |
| Finnland | Europa | 34 | 30 | 30 | 45 | 30 | 35 |
| Island | Europa | 28 | 15 | 15 | 40 | 25 | 45 |
Datenquellen: IPCC AR6, NASA GISS, NOAA NCEI, Copernicus C3S, PIK Potsdam, World Bank Climate Change Knowledge Portal, Global Tipping Points Report 2025. Scores (0–100) sind composite Indizes basierend auf historischen Daten, Projektionen und Verwundbarkeits-Indikatoren. Zuletzt aktualisiert: Juli 2025.