🇹🇿 Tansania — Gesundheitsprofil
Health-Score: 37/100 (Hohes Risiko) · Weltrang 169 von 193
| Metrik | Wert | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lebenserwartung (Jahre) | 66,9 | 2022 | World Bank API – Lebenserwartung bei Geburt (SP.DYN.LE00.IN) · CC BY-4.0 |
| UHC Service Coverage Index | 49 | 2023 | WHO Global Health Observatory – UHC Service Coverage Index (UHC_INDEX_REPORTED) · CC BY-3.0 IGO / GHO Open Data |
| DTP3-Impfquote (%) | 87 | 2022 | World Bank API – DTP3-Impfquote Kinder (SH.IMM.IDPT) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Masern-Impfquote (%) | 84 | 2022 | World Bank API – Masern-Impfquote (SH.IMM.MEAS) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Ärzte pro 1.000 | 0,13 | 2022 | World Bank API – Ärzte pro 1.000 Einwohner (SH.MED.PHYS.ZS, Quelle WHO) · CC BY-4.0 |
| Krankenbetten pro 1.000 | 0,84 | 2022 | World Bank API – Krankenbetten pro 1.000 Einwohner (SH.MED.BEDS.ZS) · CC BY-4.0 |
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 3,13 | 2022 | World Bank API – Gesundheitsausgaben % BIP (SH.XPD.CHEX.GD.ZS) · CC BY-4.0 |
| DALYs pro 100.000 | 63.042,6⚠ veraltet | 2012 | WHO GHO – Age-standardized DALYs per 100,000 (GBD_DALYRTAGE, Global Health Estimates) · CC BY-3.0 IGO |
Methodik: gewichteter Score 0–100 (höher = besser), Renormalisierung fehlender Metriken; „veraltet" = Datenstand > 5 Jahre. Datenstand: 2026-08-26.