🇱🇰 Sri Lanka — Gesundheitsprofil
Health-Score: 71/100 (Geringes Risiko) · Weltrang 71 von 193
| Metrik | Wert | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lebenserwartung (Jahre) | 77,3 | 2022 | World Bank API – Lebenserwartung bei Geburt (SP.DYN.LE00.IN) · CC BY-4.0 |
| UHC Service Coverage Index | 72 | 2023 | WHO Global Health Observatory – UHC Service Coverage Index (UHC_INDEX_REPORTED) · CC BY-3.0 IGO / GHO Open Data |
| DTP3-Impfquote (%) | 98 | 2022 | World Bank API – DTP3-Impfquote Kinder (SH.IMM.IDPT) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Masern-Impfquote (%) | 99 | 2022 | World Bank API – Masern-Impfquote (SH.IMM.MEAS) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Krankenbetten pro 1.000 | 3,94 | 2022 | World Bank API – Krankenbetten pro 1.000 Einwohner (SH.MED.BEDS.ZS) · CC BY-4.0 |
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 3,98 | 2022 | World Bank API – Gesundheitsausgaben % BIP (SH.XPD.CHEX.GD.ZS) · CC BY-4.0 |
| DALYs pro 100.000 | 28.526,5⚠ veraltet | 2012 | WHO GHO – Age-standardized DALYs per 100,000 (GBD_DALYRTAGE, Global Health Estimates) · CC BY-3.0 IGO |
Methodik: gewichteter Score 0–100 (höher = besser), Renormalisierung fehlender Metriken; „veraltet" = Datenstand > 5 Jahre. Datenstand: 2026-08-26.