🇰🇮 Kiribati — Gesundheitsprofil
Health-Score: 61/100 (Geringes Risiko) · Weltrang 117 von 193
| Metrik | Wert | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lebenserwartung (Jahre) | 66,3 | 2022 | World Bank API – Lebenserwartung bei Geburt (SP.DYN.LE00.IN) · CC BY-4.0 |
| UHC Service Coverage Index | 51 | 2023 | WHO Global Health Observatory – UHC Service Coverage Index (UHC_INDEX_REPORTED) · CC BY-3.0 IGO / GHO Open Data |
| DTP3-Impfquote (%) | 91 | 2022 | World Bank API – DTP3-Impfquote Kinder (SH.IMM.IDPT) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Masern-Impfquote (%) | 85 | 2022 | World Bank API – Masern-Impfquote (SH.IMM.MEAS) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 10,53 | 2022 | World Bank API – Gesundheitsausgaben % BIP (SH.XPD.CHEX.GD.ZS) · CC BY-4.0 |
Methodik: gewichteter Score 0–100 (höher = besser), Renormalisierung fehlender Metriken; „veraltet" = Datenstand > 5 Jahre. Datenstand: 2026-08-26.