🇪🇬 Ägypten — Gesundheitsprofil
Health-Score: 66/100 (Geringes Risiko) · Weltrang 94 von 193
| Metrik | Wert | Jahr | Quelle |
|---|---|---|---|
| Lebenserwartung (Jahre) | 71 | 2022 | World Bank API – Lebenserwartung bei Geburt (SP.DYN.LE00.IN) · CC BY-4.0 |
| UHC Service Coverage Index | 71 | 2023 | WHO Global Health Observatory – UHC Service Coverage Index (UHC_INDEX_REPORTED) · CC BY-3.0 IGO / GHO Open Data |
| DTP3-Impfquote (%) | 97 | 2022 | World Bank API – DTP3-Impfquote Kinder (SH.IMM.IDPT) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Masern-Impfquote (%) | 96 | 2022 | World Bank API – Masern-Impfquote (SH.IMM.MEAS) · CC BY-4.0 (Quelle: WHO/UNICEF) |
| Gesundheitsausgaben (% BIP) | 4,72 | 2022 | World Bank API – Gesundheitsausgaben % BIP (SH.XPD.CHEX.GD.ZS) · CC BY-4.0 |
| DALYs pro 100.000 | 35.783,8⚠ veraltet | 2012 | WHO GHO – Age-standardized DALYs per 100,000 (GBD_DALYRTAGE, Global Health Estimates) · CC BY-3.0 IGO |
Methodik: gewichteter Score 0–100 (höher = besser), Renormalisierung fehlender Metriken; „veraltet" = Datenstand > 5 Jahre. Datenstand: 2026-08-26.